El tiempo en Carenas por Meteosat
Ahora en Carenas - martes, 18:00
5.1°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 8.64 km/h
Humedad: 67.3%
Viento: 8.64 km/h
Humedad: 67.3%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
5.1°
5.1°
Temp. Mín.
3.5°
3.5°
Humedad Máx.
78.7%
78.7%
Viento Máx.
8.64 km/h
8.64 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Carenas hoy 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
19:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
20:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
21:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
22:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
23:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h |
El tiempo en Carenas mañana 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
01:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
02:00 | 2.9° | 0.2 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
03:00 | 2.6° | 0.4 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
04:00 | 2.2° | 0.2 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
05:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
06:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
07:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
08:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
09:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
10:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
11:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
12:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
13:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Noreste 10.8 km/h | |||
14:00 | 5° | 0 l/m2 | Noreste 10.44 km/h | |||
15:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
16:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
17:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noreste 14.04 km/h | |||
18:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
19:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Este 11.88 km/h | |||
20:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
21:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
22:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
23:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h |
El tiempo en Carenas el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
01:00 | 0° | 0 l/m2 | Noreste 7.92 km/h | |||
02:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
03:00 | -1° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
04:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
05:00 | -1.3° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
06:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
07:00 | -1.5° | 0 l/m2 | Suroeste 2.52 km/h | |||
08:00 | -1.8° | 0 l/m2 | Suroeste 2.52 km/h | |||
09:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h | |||
10:00 | 0° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
11:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Noroeste 2.16 km/h | |||
12:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
13:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
14:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Noreste 9.72 km/h | |||
15:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
16:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noreste 14.76 km/h | |||
17:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
18:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
19:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
20:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
21:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
22:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
23:00 | 0.1° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h |
El tiempo en Carenas el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
01:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
02:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
03:00 | 0° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
04:00 | 0.5° | 0.1 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
05:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
06:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
07:00 | 0.6° | 0.5 l/m2 | Oeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
19:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h |
El tiempo en Carenas el 14/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
07:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
13:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
19:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h |
El tiempo en Carenas el 15/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
07:00 | -2.4° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
13:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
19:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Sureste 2.16 km/h |
El tiempo en Carenas el 16/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.1° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
07:00 | -3.1° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
13:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
19:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h |
El tiempo en Carenas el 17/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.8° | 0 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h | |||
07:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 6° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
19:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Suroeste 1.08 km/h |
El tiempo en Carenas el 18/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.4° | 0.2 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
07:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Oeste 15.12 km/h | |||
19:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h |
El tiempo en Carenas el 19/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
07:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
13:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Oeste 19.44 km/h | |||
19:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Oeste 20.52 km/h |
El tiempo en Carenas el 20/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.9° | l/m2 | Oeste 9 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Carenas?
Las previsiones indicadas de los grados centigrados de temperatura y el viento en km/h en la web de meteosat se calcula para cada hora mostrada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los símbolos se calculan al intervalo entre una hora y la siguiente.
Es de importancia que conozcas cómo se clasifica el viento según su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos saber la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: