El tiempo en Castejón de Valdejasa por Meteosat
Ahora en Castejón de Valdejasa - domingo, 02:00
15°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 11.16 km/h
Humedad: 78.1%
Viento: 11.16 km/h
Humedad: 78.1%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
24.1°
24.1°
Temp. Mín.
14°
14°
Humedad Máx.
89.9%
89.9%
Viento Máx.
14.4 km/h
14.4 km/h
Precipitaciones máx.
1.9 l/m2
1.9 l/m2
Cambios en el día
12:00h +5°
21°Parcialmente nublado
18:00h 1.9 l/m2
22.7°Lluvia intensa
19:00h 0 l/m2
19.6°Nublado
20:00h 0.4 l/m2
18.8°Lluvioso
22:00h 0 l/m2
17.8°Nublado
El tiempo en Castejón de Valdejasa hoy 06/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
03:00 | 14° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
04:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
05:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
06:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
07:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
08:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
09:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
10:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
11:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
12:00 | 21° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
13:00 | 22.1° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
14:00 | 23.2° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
15:00 | 23.8° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
16:00 | 23.8° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
17:00 | 24.1° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
18:00 | 22.7° | 1.9 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
19:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
20:00 | 18.8° | 0.4 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
21:00 | 18° | 1.7 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
22:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
23:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h |
El tiempo en Castejón de Valdejasa mañana 07/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
01:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Sureste 14.4 km/h | |||
02:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h | |||
03:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h | |||
04:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
05:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h | |||
06:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Sureste 15.12 km/h | |||
07:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Sureste 16.56 km/h | |||
08:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Sureste 17.64 km/h | |||
09:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
10:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Sureste 18.72 km/h | |||
11:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Este 17.28 km/h | |||
12:00 | 20.5° | 0 l/m2 | Este 17.64 km/h | |||
13:00 | 21.5° | 0 l/m2 | Este 21.6 km/h | |||
14:00 | 21.3° | 0 l/m2 | Sureste 25.2 km/h | |||
15:00 | 20.5° | 1 l/m2 | Sureste 21.24 km/h | |||
16:00 | 19.4° | 2.5 l/m2 | Este 24.48 km/h | |||
17:00 | 19° | 0.6 l/m2 | Sureste 19.08 km/h | |||
18:00 | 18.1° | 0.6 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
19:00 | 17.6° | 1.3 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
20:00 | 16.8° | 3.6 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
21:00 | 16.3° | 0.5 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
22:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h | |||
23:00 | 16° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h |
El tiempo en Castejón de Valdejasa el 08/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
01:00 | 15° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
02:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
03:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
04:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
05:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Oeste 16.2 km/h | |||
06:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Oeste 14.04 km/h | |||
07:00 | 12° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
08:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
09:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Oeste 16.92 km/h | |||
10:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Oeste 20.16 km/h | |||
11:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Oeste 18 km/h | |||
12:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Oeste 20.88 km/h | |||
13:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Oeste 17.64 km/h | |||
14:00 | 18° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
20:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Oeste 11.52 km/h |
El tiempo en Castejón de Valdejasa el 09/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.9° | 3.6 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
08:00 | 14.5° | 0.4 l/m2 | Sureste 15.12 km/h | |||
14:00 | 19.8° | 5.8 l/m2 | Sur 25.56 km/h | |||
20:00 | 19.4° | 0.2 l/m2 | Sur 21.6 km/h |
El tiempo en Castejón de Valdejasa el 10/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Noroeste 18.72 km/h | |||
08:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Noroeste 16.56 km/h | |||
14:00 | 17° | 0 l/m2 | Noroeste 15.48 km/h | |||
20:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h |
El tiempo en Castejón de Valdejasa el 11/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
08:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
14:00 | 14.5° | 1 l/m2 | Este 16.92 km/h | |||
20:00 | 15.4° | 0.1 l/m2 | Sureste 20.16 km/h |
El tiempo en Castejón de Valdejasa el 12/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 14° | 3.1 l/m2 | Este 19.08 km/h | |||
08:00 | 14.6° | 8 l/m2 | Sureste 23.04 km/h | |||
14:00 | 16.1° | 0.3 l/m2 | Sureste 22.68 km/h | |||
20:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Este 16.92 km/h |
El tiempo en Castejón de Valdejasa el 13/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
08:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Oeste 10.08 km/h | |||
14:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Noroeste 21.24 km/h | |||
20:00 | 15.9° | 0.1 l/m2 | Noroeste 21.24 km/h |
El tiempo en Castejón de Valdejasa el 14/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 13° | 0.1 l/m2 | Noroeste 26.28 km/h | |||
08:00 | 12.9° | 0.2 l/m2 | Noroeste 27.72 km/h | |||
14:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Noroeste 37.44 km/h | |||
20:00 | 14° | 0 l/m2 | Noroeste 25.92 km/h |
El tiempo en Castejón de Valdejasa el 15/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Noroeste 19.08 km/h | |||
08:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
14:00 | 16.6° | l/m2 | Noroeste 8.28 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Castejón de Valdejasa?
Las previsiones del viento en km/h y la temperatura en meteosat se define para la hora señalada. Las lluvias y la simbología se definen al espacio entre una hora y la que le sigue.
Es de importancia conocer cómo se cataloga el viento por su fuerza:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: