El tiempo en Farlete por Meteosat
Ahora en Farlete - Monday, 20:00

14.5°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 11.16 km/h
Humedad: 65.2%
Viento: 11.16 km/h
Humedad: 65.2%
Resumen del tiempo para hoy
14.5°
12.7°
Humedad Máx.
69.5%
69.5%
Viento Máx.
12.6 km/h
12.6 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Farlete hoy 11/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Farlete mañana 12/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| El tiempo en Farlete el 13/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| El tiempo en Farlete el 14/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.92 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| El tiempo en Farlete el 15/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 2.8 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| El tiempo en Farlete el 16/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| El tiempo en Farlete el 17/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| El tiempo en Farlete el 18/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| El tiempo en Farlete el 19/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| El tiempo en Farlete el 20/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| El tiempo en Farlete el 21/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16.2° | l/m2 | 11.16 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Farlete?
Las previsiones de los grados de temperatura y la velocidad del viento en kilómetros por hora en meteosat se calcula para la hora señalada. Las precipitaciones y los símbolos se definen al intervalo de una hora.
Es fundamental que conozcas cómo se cataloga el viento según su fuerza:

Además podemos saber la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:








