El tiempo en Fréscano por Meteosat
Ahora en Fréscano - jueves, 10:00
12.9°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 25.56 km/h
Humedad: 70.7%
Viento: 25.56 km/h
Humedad: 70.7%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
17.7°
17.7°
Temp. Mín.
12.9°
12.9°
Humedad Máx.
71.3%
71.3%
Viento Máx.
34.2 km/h
34.2 km/h
Precipitaciones máx.
1.4 l/m2
1.4 l/m2
Cambios en el día
23:00h 0.2 l/m2
15.6°Lluvia ligera
El tiempo en Fréscano hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sur 25.56 km/h | |||
11:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Noreste 24.12 km/h | |||
12:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Oeste 28.8 km/h | |||
13:00 | 17° | 0 l/m2 | Oeste 33.84 km/h | |||
14:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Noroeste 32.4 km/h | |||
15:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Oeste 34.2 km/h | |||
16:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Oeste 31.32 km/h | |||
17:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Oeste 32.04 km/h | |||
18:00 | 16° | 0 l/m2 | Oeste 31.32 km/h | |||
19:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Oeste 32.76 km/h | |||
20:00 | 16° | 0 l/m2 | Oeste 33.84 km/h | |||
21:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Oeste 33.48 km/h | |||
22:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Oeste 28.44 km/h | |||
23:00 | 15.6° | 0.2 l/m2 | Oeste 27.36 km/h |
El tiempo en Fréscano mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14° | 1.4 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h | |||
01:00 | 12° | 1.8 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
02:00 | 11° | 0.6 l/m2 | Noroeste 20.16 km/h | |||
03:00 | 10.3° | 0.5 l/m2 | Noroeste 19.8 km/h | |||
04:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Noroeste 24.48 km/h | |||
05:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noroeste 27 km/h | |||
06:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
07:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
08:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noroeste 27.72 km/h | |||
09:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noroeste 28.08 km/h | |||
10:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Noroeste 27 km/h | |||
11:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Noroeste 30.24 km/h | |||
12:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noroeste 30.24 km/h | |||
13:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noroeste 28.08 km/h | |||
14:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noroeste 25.2 km/h | |||
15:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Noroeste 23.4 km/h | |||
16:00 | 12° | 0 l/m2 | Noroeste 20.16 km/h | |||
17:00 | 11° | 0 l/m2 | Noroeste 14.04 km/h | |||
18:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
19:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
20:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
21:00 | 6° | 0 l/m2 | Suroeste 2.52 km/h | |||
22:00 | 6° | 0 l/m2 | Sur 3.96 km/h | |||
23:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h |
El tiempo en Fréscano el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
01:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
02:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
03:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sureste 15.12 km/h | |||
04:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sureste 14.4 km/h | |||
05:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
06:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
07:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
08:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
09:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
10:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sureste 17.28 km/h | |||
11:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
12:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sureste 19.44 km/h | |||
13:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sureste 20.16 km/h | |||
14:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Sureste 21.6 km/h | |||
15:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sureste 22.68 km/h | |||
16:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Sureste 22.32 km/h | |||
17:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sureste 21.24 km/h | |||
18:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sureste 20.16 km/h | |||
19:00 | 10° | 0 l/m2 | Sureste 18.36 km/h | |||
20:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
21:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 16.92 km/h | |||
22:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sureste 15.84 km/h | |||
23:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 16.56 km/h |
El tiempo en Fréscano el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sureste 16.92 km/h | |||
01:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sureste 16.92 km/h | |||
07:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sureste 16.2 km/h | |||
13:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Sureste 22.32 km/h | |||
19:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h |
El tiempo en Fréscano el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sureste 21.24 km/h | |||
07:00 | 12° | 0.6 l/m2 | Sureste 17.28 km/h | |||
13:00 | 15.9° | 7.5 l/m2 | Sureste 17.28 km/h | |||
19:00 | 13.1° | 0.8 l/m2 | Oeste 6.84 km/h |
El tiempo en Fréscano el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
07:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
13:00 | 13° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
19:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Oeste 9 km/h |
El tiempo en Fréscano el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
07:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
13:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
19:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h |
El tiempo en Fréscano el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
07:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
13:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
19:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Oeste 2.88 km/h |
El tiempo en Fréscano el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
07:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
13:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noroeste 15.12 km/h | |||
19:00 | 5° | 0 l/m2 | Noroeste 16.56 km/h |
El tiempo en Fréscano el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
07:00 | 1.3° | 0.6 l/m2 | Noreste 2.16 km/h | |||
13:00 | 6.3° | l/m2 | Sureste 9.36 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Fréscano?
El cómputo mostrado de la temperatura y la velocidad del viento en la web de meteosat se calcula para el momento señalado. Las lluvias en l/m2 y los iconos del tiempo se calculan al espacio entre horas.
Es fundamental entender cómo se clasifica el viento según su velocidad:
Así como también podemos entender la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: