El tiempo en Fuendejalón por Meteosat
Ahora en Fuendejalón - domingo, 22:00
16.1°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 30.6 km/h
Humedad: 35.8%
Viento: 30.6 km/h
Humedad: 35.8%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
16.1°
16.1°
Temp. Mín.
14.8°
14.8°
Humedad Máx.
35.8%
35.8%
Viento Máx.
32.4 km/h
32.4 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Fuendejalón hoy 15/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Noroeste 30.6 km/h | |||
23:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Noroeste 32.4 km/h |
El tiempo en Fuendejalón mañana 16/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Noroeste 32.04 km/h | |||
01:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Noroeste 30.6 km/h | |||
02:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Noroeste 29.52 km/h | |||
03:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Noroeste 29.88 km/h | |||
04:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Noroeste 30.24 km/h | |||
05:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Noroeste 30.6 km/h | |||
06:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Noroeste 31.32 km/h | |||
07:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Noroeste 32.04 km/h | |||
08:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Noroeste 30.6 km/h | |||
09:00 | 15° | 0 l/m2 | Noroeste 32.04 km/h | |||
10:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Noroeste 34.2 km/h | |||
11:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Noroeste 35.28 km/h | |||
12:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Noroeste 36.72 km/h | |||
13:00 | 20.3° | 0 l/m2 | Noroeste 37.44 km/h | |||
14:00 | 21.3° | 0 l/m2 | Noroeste 38.16 km/h | |||
15:00 | 22.2° | 0 l/m2 | Noroeste 39.24 km/h | |||
16:00 | 22.5° | 0 l/m2 | Noroeste 40.32 km/h | |||
17:00 | 22° | 0 l/m2 | Noroeste 41.4 km/h | |||
18:00 | 20.9° | 0 l/m2 | Noroeste 42.48 km/h | |||
19:00 | 19.3° | 0 l/m2 | Noroeste 43.2 km/h | |||
20:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Noroeste 40.68 km/h | |||
21:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Noroeste 42.12 km/h | |||
22:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Noroeste 43.56 km/h | |||
23:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Noroeste 43.92 km/h |
El tiempo en Fuendejalón el 17/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Noroeste 42.48 km/h | |||
01:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Noroeste 40.68 km/h | |||
02:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Noroeste 37.8 km/h | |||
03:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Noroeste 33.84 km/h | |||
04:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noroeste 32.4 km/h | |||
05:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Noroeste 33.12 km/h | |||
06:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Noroeste 32.04 km/h | |||
07:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Noroeste 29.52 km/h | |||
08:00 | 13° | 0 l/m2 | Noroeste 27 km/h | |||
09:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
10:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Noroeste 31.32 km/h | |||
11:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Noroeste 29.52 km/h | |||
12:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Noroeste 27 km/h | |||
13:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Noroeste 27 km/h | |||
14:00 | 19.9° | 0 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
15:00 | 20.6° | 0 l/m2 | Noroeste 28.8 km/h | |||
16:00 | 20.9° | 0 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
17:00 | 20.8° | 0 l/m2 | Noroeste 29.88 km/h | |||
18:00 | 20.2° | 0 l/m2 | Noroeste 30.96 km/h | |||
19:00 | 18.8° | 0 l/m2 | Noroeste 32.4 km/h | |||
20:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Noroeste 29.52 km/h | |||
21:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Noroeste 29.88 km/h | |||
22:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Noroeste 30.96 km/h | |||
23:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Noroeste 27.36 km/h |
El tiempo en Fuendejalón el 18/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Noroeste 20.88 km/h | |||
01:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Noroeste 15.48 km/h | |||
02:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
03:00 | 13° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
04:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
05:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
06:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
07:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
08:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
09:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
10:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
11:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
12:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
13:00 | 19° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
14:00 | 20° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
20:00 | 19.5° | 0.1 l/m2 | Este 7.92 km/h |
El tiempo en Fuendejalón el 19/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.2° | 0.1 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
08:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
14:00 | 21.8° | 0.2 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
20:00 | 20° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h |
El tiempo en Fuendejalón el 20/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
08:00 | 14.6° | 0.3 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
14:00 | 20.5° | 0.3 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
20:00 | 19.4° | 2.5 l/m2 | Sureste 10.08 km/h |
El tiempo en Fuendejalón el 21/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
08:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
14:00 | 21.7° | 0.4 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
20:00 | 18.7° | 0.9 l/m2 | Este 11.52 km/h |
El tiempo en Fuendejalón el 22/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
08:00 | 13.8° | 0.1 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
14:00 | 22.4° | 4.1 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
20:00 | 16.8° | 2.9 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h |
El tiempo en Fuendejalón el 23/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.4° | 0.1 l/m2 | Noroeste 11.88 km/h | |||
08:00 | 14.3° | 0.2 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
14:00 | 18.3° | 1.7 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
20:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Noroeste 20.16 km/h |
El tiempo en Fuendejalón el 24/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 12.6° | 1.6 l/m2 | Noroeste 26.28 km/h | |||
08:00 | 12.7° | 0.2 l/m2 | Noroeste 28.08 km/h | |||
14:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Noroeste 34.92 km/h | |||
20:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Noroeste 28.08 km/h |
El tiempo en Fuendejalón el 25/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 13.7° | l/m2 | Noroeste 28.44 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Fuendejalón?
La estimación de la temperatura y la velocidad del viento en kilómetros por hora en Meteosat.es se establece para cada hora indicada. Los litros por metro cuadrado de lluvias y los iconos del tiempo se definen al espacio entre la hora actual y la posterior.
Es importante conocer la clasificación del viento según su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: