El tiempo en Longares por Meteosat
Ahora en Longares - jueves, 10:00
12.3°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 31.32 km/h
Humedad: 65.6%
Viento: 31.32 km/h
Humedad: 65.6%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
15.2°
15.2°
Temp. Mín.
12.3°
12.3°
Humedad Máx.
65.6%
65.6%
Viento Máx.
44.64 km/h
44.64 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Longares hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Oeste 31.32 km/h | |||
11:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Oeste 36 km/h | |||
12:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Oeste 42.12 km/h | |||
13:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Oeste 36.72 km/h | |||
14:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Oeste 40.68 km/h | |||
15:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Oeste 44.64 km/h | |||
16:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Oeste 40.68 km/h | |||
17:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Oeste 40.68 km/h | |||
18:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Oeste 40.32 km/h | |||
19:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Oeste 42.12 km/h | |||
20:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Oeste 42.48 km/h | |||
21:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Oeste 41.04 km/h | |||
22:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Oeste 40.68 km/h | |||
23:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Oeste 39.24 km/h |
El tiempo en Longares mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Oeste 36.36 km/h | |||
01:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Oeste 34.2 km/h | |||
02:00 | 13.1° | 1.2 l/m2 | Oeste 34.2 km/h | |||
03:00 | 10.8° | 2.6 l/m2 | Noroeste 25.56 km/h | |||
04:00 | 8.6° | 2 l/m2 | Noroeste 23.4 km/h | |||
05:00 | 8.2° | 0.5 l/m2 | Noroeste 24.84 km/h | |||
06:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noroeste 31.32 km/h | |||
07:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noroeste 30.96 km/h | |||
08:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noroeste 28.44 km/h | |||
09:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noroeste 27.36 km/h | |||
10:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noroeste 26.64 km/h | |||
11:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noroeste 28.08 km/h | |||
12:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noroeste 26.28 km/h | |||
13:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Noroeste 26.28 km/h | |||
14:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Noroeste 25.92 km/h | |||
15:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Norte 23.04 km/h | |||
16:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Norte 19.8 km/h | |||
17:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Norte 12.96 km/h | |||
18:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
19:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
20:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
21:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
22:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
23:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Sur 5.4 km/h |
El tiempo en Longares el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
01:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
02:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
03:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Sur 13.32 km/h | |||
04:00 | 4° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
05:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
06:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
07:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
08:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
09:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
10:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
11:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
12:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Este 11.52 km/h | |||
13:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Este 13.68 km/h | |||
14:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Noreste 14.4 km/h | |||
15:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Este 14.04 km/h | |||
16:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Este 15.12 km/h | |||
17:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Este 13.68 km/h | |||
18:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Sureste 14.76 km/h | |||
19:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sureste 15.12 km/h | |||
20:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
21:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
22:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
23:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h |
El tiempo en Longares el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sur 20.16 km/h | |||
01:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sur 21.24 km/h | |||
07:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
13:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
19:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sureste 15.12 km/h |
El tiempo en Longares el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
07:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
13:00 | 18.3° | 0.7 l/m2 | Suroeste 17.64 km/h | |||
19:00 | 16° | 0.2 l/m2 | Oeste 6.12 km/h |
El tiempo en Longares el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
07:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
19:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h |
El tiempo en Longares el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Oeste 3.96 km/h | |||
07:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Suroeste 0.72 km/h | |||
13:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
19:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h |
El tiempo en Longares el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sur 1.08 km/h | |||
07:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h | |||
13:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
19:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sureste 0.72 km/h |
El tiempo en Longares el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Suroeste 1.08 km/h | |||
07:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noreste 1.08 km/h | |||
13:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
19:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h |
El tiempo en Longares el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.7° | 1.1 l/m2 | Noreste 2.16 km/h | |||
07:00 | 0.2° | 0.3 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
13:00 | 5.1° | l/m2 | Este 7.92 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Longares?
La cifra indicada de los grados de temperatura y el viento en kilómetros por hora en meteosat.es se establece para cada hora señalada. Las precipitaciones y la simbología se establecen al intervalo entre una hora y la siguiente.
Es fundamental entender cómo se clasifica el viento según su velocidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos entender la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: