El tiempo en Lucena de Jalón por Meteosat
Ahora en Lucena de Jalón - Friday, 14:00

13.4°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 43.56 km/h
Humedad: 35.6%
Viento: 43.56 km/h
Humedad: 35.6%
Resumen del tiempo para hoy
13.4°
6.1°
Humedad Máx.
56.8%
56.8%
Viento Máx.
43.56 km/h
43.56 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
20:00h
-5°
7.8°Buen tiempo
| El tiempo en Lucena de Jalón hoy 27/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.56 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.2 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.76 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| El tiempo en Lucena de Jalón mañana 28/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.28 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.2 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 46.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.56 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.4 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| El tiempo en Lucena de Jalón el 29/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 41.4 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.84 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 42.48 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.72 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45.72 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 48.24 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 46.08 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 46.08 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 50.04 km/h | ||
| El tiempo en Lucena de Jalón el 30/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 52.56 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 53.28 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 52.2 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 50.4 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 49.68 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 47.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| El tiempo en Lucena de Jalón el 31/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 45 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| El tiempo en Lucena de Jalón el 01/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| El tiempo en Lucena de Jalón el 02/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| El tiempo en Lucena de Jalón el 03/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 6.7 l/m2 | 28.08 km/h | ||
| El tiempo en Lucena de Jalón el 04/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.2 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| El tiempo en Lucena de Jalón el 05/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| El tiempo en Lucena de Jalón el 06/04/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7.8° | l/m2 | 3.24 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Lucena de Jalón?
El número mostrado de la velocidad del viento en km/h y la temperatura en meteosat se define para cada hora mostrada. Las lluvias y la simbología se aplican al intervalo de una hora.
Es fundamental que conozcas cómo se clasifica el viento por su intensidad:
| Calma | 1 km/h |
| Ventolina | 1 a 5 km/h |
| Brisa suave | 6 a 11 km/h |
| Brisa leve | 12 a 19 km/h |
| Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
| Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
| Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
| Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
| Temporal | 62 a 74 km/h |
| Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
| Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
| Tempestad | 103 a 117 km/h |
| Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos saber la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:









