El tiempo en Manchones por Meteosat
Ahora en Manchones - jueves, 10:00
10.2°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 29.88 km/h
Humedad: 79.9%
Viento: 29.88 km/h
Humedad: 79.9%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
13.8°
13.8°
Temp. Mín.
10.2°
10.2°
Humedad Máx.
80.4%
80.4%
Viento Máx.
36.72 km/h
36.72 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Manchones hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Suroeste 29.88 km/h | |||
11:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Oeste 35.28 km/h | |||
12:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Oeste 34.92 km/h | |||
13:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Oeste 36.36 km/h | |||
14:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Oeste 36.36 km/h | |||
15:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Oeste 36.72 km/h | |||
16:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Oeste 34.56 km/h | |||
17:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Oeste 30.96 km/h | |||
18:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Oeste 29.88 km/h | |||
19:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Oeste 29.52 km/h | |||
20:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Oeste 29.88 km/h | |||
21:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Oeste 29.88 km/h | |||
22:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Oeste 29.88 km/h | |||
23:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Oeste 31.68 km/h |
El tiempo en Manchones mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Oeste 32.76 km/h | |||
01:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 32.76 km/h | |||
02:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Oeste 31.68 km/h | |||
03:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Oeste 30.6 km/h | |||
04:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Oeste 28.08 km/h | |||
05:00 | 11.5° | 0.2 l/m2 | Oeste 26.28 km/h | |||
06:00 | 10.9° | 0.3 l/m2 | Oeste 24.84 km/h | |||
07:00 | 10.1° | 0.1 l/m2 | Noroeste 24.48 km/h | |||
08:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Noroeste 22.68 km/h | |||
09:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
10:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
11:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noroeste 21.6 km/h | |||
12:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noroeste 19.44 km/h | |||
13:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
14:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Noroeste 14.76 km/h | |||
15:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
16:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
17:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
18:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
19:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
20:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
21:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
22:00 | 4° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
23:00 | 3° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h |
El tiempo en Manchones el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
01:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
02:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
03:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
04:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
05:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
06:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
07:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
08:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
09:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
10:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
11:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
12:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
13:00 | 16° | 0.1 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
14:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
15:00 | 16° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
16:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Suroeste 16.2 km/h | |||
17:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
18:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
19:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
20:00 | 9° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
21:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
22:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
23:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h |
El tiempo en Manchones el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
01:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
07:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
13:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
19:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h |
El tiempo en Manchones el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
07:00 | 16° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
13:00 | 16.5° | 0.4 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
19:00 | 14.9° | 2.5 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h |
El tiempo en Manchones el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.4° | 0.2 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
07:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
13:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
19:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h |
El tiempo en Manchones el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h | |||
07:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
19:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h |
El tiempo en Manchones el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
07:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
19:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h |
El tiempo en Manchones el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Sureste 1.44 km/h | |||
07:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Sureste 1.08 km/h | |||
13:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
19:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h |
El tiempo en Manchones el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1° | 0.1 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
07:00 | 1.2° | 0.7 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
13:00 | 5° | l/m2 | Este 15.12 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Manchones?
El cómputo mostrado de los grados centigrados de temperatura y viento en la web de meteosat se establece para el momento mostrado. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y los iconos del tiempo se calculan al espacio entre una hora y la siguiente.
Es de importancia conocer cómo se cataloga el viento según su fuerza:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos entender la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: