El tiempo en Moneva por Meteosat
Ahora en Moneva - Tuesday, 06:00

12.9°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 37.08 km/h
Humedad: 76.2%
Viento: 37.08 km/h
Humedad: 76.2%
Resumen del tiempo para hoy
18.5°
12.9°
Humedad Máx.
77.8%
77.8%
Viento Máx.
43.92 km/h
43.92 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
14:00h
+5°
18.5°Nublado
| El tiempo en Moneva hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.32 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.76 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.2 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.88 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.04 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.56 km/h | ||
| El tiempo en Moneva mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.32 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36.72 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.56 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 1.1 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 36 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.48 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.68 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 40.32 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.16 km/h | ||
| El tiempo en Moneva el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.92 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.24 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.52 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.96 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 41.4 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 44.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.88 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 39.6 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 38.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| El tiempo en Moneva el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 1.3 l/m2 | 26.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 6.1 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 4.8 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| El tiempo en Moneva el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.36 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 37.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 1 l/m2 | 43.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 37.08 km/h | ||
| El tiempo en Moneva el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| El tiempo en Moneva el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 26.28 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.4 km/h | ||
| El tiempo en Moneva el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 35.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Moneva el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| El tiempo en Moneva el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 12:00 | 11.4° | l/m2 | 3.24 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Moneva?
La observación mostrada de la temperatura y viento en Meteosat.es se establece para cada hora . Los litros por metro cuadrado de lluvias y los iconos del tiempo se calculan al intervalo entre la hora actual y la que le sigue.
Es de importancia entender cómo se cataloga el viento por su fuerza:

Así como también podemos conocer la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:









