El tiempo en Moyuela por Meteosat
Ahora en Moyuela - jueves, 10:00
11°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 35.28 km/h
Humedad: 70.3%
Viento: 35.28 km/h
Humedad: 70.3%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
14.6°
14.6°
Temp. Mín.
11°
11°
Humedad Máx.
70.7%
70.7%
Viento Máx.
46.44 km/h
46.44 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Moyuela hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 35.28 km/h | |||
11:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Oeste 42.12 km/h | |||
12:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Oeste 41.4 km/h | |||
13:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Oeste 42.48 km/h | |||
14:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Oeste 46.44 km/h | |||
15:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Oeste 45.36 km/h | |||
16:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Oeste 44.28 km/h | |||
17:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Oeste 42.48 km/h | |||
18:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Oeste 45 km/h | |||
19:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Oeste 45.72 km/h | |||
20:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Oeste 45.36 km/h | |||
21:00 | 12° | 0 l/m2 | Oeste 44.64 km/h | |||
22:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Oeste 44.28 km/h | |||
23:00 | 12° | 0 l/m2 | Oeste 43.92 km/h |
El tiempo en Moyuela mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Oeste 42.12 km/h | |||
01:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Oeste 41.04 km/h | |||
02:00 | 12° | 0 l/m2 | Oeste 39.96 km/h | |||
03:00 | 12° | 0.1 l/m2 | Oeste 35.64 km/h | |||
04:00 | 10.9° | 1.8 l/m2 | Noroeste 30.6 km/h | |||
05:00 | 8° | 1.1 l/m2 | Noroeste 23.4 km/h | |||
06:00 | 7° | 0.2 l/m2 | Noroeste 28.08 km/h | |||
07:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Noroeste 30.24 km/h | |||
08:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noroeste 29.88 km/h | |||
09:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noroeste 27.36 km/h | |||
10:00 | 8° | 0 l/m2 | Noroeste 27 km/h | |||
11:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Noroeste 28.8 km/h | |||
12:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Noroeste 25.92 km/h | |||
13:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Noroeste 24.84 km/h | |||
14:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Noroeste 24.12 km/h | |||
15:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noroeste 22.32 km/h | |||
16:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noroeste 19.44 km/h | |||
17:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 14.04 km/h | |||
18:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
19:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
20:00 | 5° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
21:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
22:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
23:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h |
El tiempo en Moyuela el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
01:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
02:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
03:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
04:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
05:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
06:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h | |||
07:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
08:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
09:00 | 7° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
10:00 | 10° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
11:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
12:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
13:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
14:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
15:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
16:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
17:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
18:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sur 14.76 km/h | |||
19:00 | 10° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
20:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 16.92 km/h | |||
21:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 16.56 km/h | |||
22:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
23:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h |
El tiempo en Moyuela el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
01:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
07:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
13:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
19:00 | 11° | 0 l/m2 | Sur 2.16 km/h |
El tiempo en Moyuela el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
07:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Sur 21.24 km/h | |||
13:00 | 17.3° | 2.2 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
19:00 | 15.4° | 1.2 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h |
El tiempo en Moyuela el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.3° | 0.1 l/m2 | Noroeste 15.12 km/h | |||
07:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h | |||
13:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
19:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h |
El tiempo en Moyuela el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
07:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
19:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Oeste 3.24 km/h |
El tiempo en Moyuela el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
07:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
13:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
19:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Este 1.08 km/h |
El tiempo en Moyuela el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
07:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
13:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
19:00 | 2.1° | 0.1 l/m2 | Oeste 7.2 km/h |
El tiempo en Moyuela el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.5° | 1.8 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
07:00 | 1.2° | 0.2 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
13:00 | 4.6° | l/m2 | Este 14.4 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Moyuela?
La observación mostrada de los grados de temperatura y viento en kilómetros por hora en la web de meteosat se calcula para la hora mostrada. Las lluvias y la simbología se aplican al intervalo de una hora.
Es de importancia conocer cómo se cataloga el viento por su velocidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos conocer la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: