El tiempo en Paniza por Meteosat
Ahora en Paniza - lunes, 08:00
13.3°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 88.2%
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 88.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
21.4°
21.4°
Temp. Mín.
13.2°
13.2°
Humedad Máx.
90%
90%
Viento Máx.
15.48 km/h
15.48 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
12:00h +5°
18.6°Nublado
El tiempo en Paniza hoy 14/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
09:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
10:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
11:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
12:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
13:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
14:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
15:00 | 21° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
16:00 | 21.4° | 0 l/m2 | Noreste 14.76 km/h | |||
17:00 | 20.8° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
18:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
19:00 | 18.3° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
20:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
21:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
22:00 | 17° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
23:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h |
El tiempo en Paniza mañana 15/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
01:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
02:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
03:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
04:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
05:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
06:00 | 15° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
07:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
08:00 | 14.9° | 0.3 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
09:00 | 15° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
10:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Este 11.16 km/h | |||
11:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
12:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sureste 20.52 km/h | |||
13:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Este 22.68 km/h | |||
14:00 | 18.9° | 0.2 l/m2 | Sureste 23.04 km/h | |||
15:00 | 18.8° | 3.4 l/m2 | Sureste 21.96 km/h | |||
16:00 | 16.8° | 1.1 l/m2 | Sureste 18.72 km/h | |||
17:00 | 17.2° | 0.3 l/m2 | Sureste 16.92 km/h | |||
18:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Sureste 15.84 km/h | |||
19:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
20:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
21:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
22:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
23:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Suroeste 16.92 km/h |
El tiempo en Paniza el 16/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Suroeste 18.36 km/h | |||
01:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
02:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sur 21.24 km/h | |||
03:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
04:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
05:00 | 14.3° | 0.4 l/m2 | Sureste 20.52 km/h | |||
06:00 | 14.4° | 0.5 l/m2 | Sureste 21.24 km/h | |||
07:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sureste 22.32 km/h | |||
08:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
09:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sur 24.12 km/h | |||
10:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Sur 24.48 km/h | |||
11:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Sur 23.04 km/h | |||
12:00 | 19.9° | 0 l/m2 | Sur 29.88 km/h | |||
13:00 | 21.5° | 0.2 l/m2 | Suroeste 37.08 km/h | |||
14:00 | 21.6° | 0.1 l/m2 | Suroeste 31.32 km/h | |||
15:00 | 21.2° | 0 l/m2 | Suroeste 29.16 km/h | |||
16:00 | 21.6° | 0 l/m2 | Suroeste 29.52 km/h | |||
17:00 | 21.5° | 0 l/m2 | Suroeste 25.56 km/h | |||
18:00 | 21° | 0 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
19:00 | 19.4° | 0 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h | |||
20:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h |
El tiempo en Paniza el 17/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15° | 0.3 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
08:00 | 13.9° | 0.1 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
14:00 | 15.7° | 0.1 l/m2 | Oeste 25.56 km/h | |||
20:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Oeste 13.68 km/h |
El tiempo en Paniza el 18/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Oeste 19.8 km/h | |||
08:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Oeste 21.6 km/h | |||
14:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
20:00 | 13° | 1.1 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h |
El tiempo en Paniza el 19/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 12.9° | 1.1 l/m2 | Oeste 30.96 km/h | |||
08:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Oeste 27.36 km/h | |||
14:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Oeste 23.4 km/h | |||
20:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h |
El tiempo en Paniza el 20/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
08:00 | 10° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
14:00 | 19.3° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
20:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h |
El tiempo en Paniza el 21/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sur 1.8 km/h | |||
08:00 | 9° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
14:00 | 20.6° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
20:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h |
El tiempo en Paniza el 22/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
08:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
14:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
20:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h |
El tiempo en Paniza el 23/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
08:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
14:00 | 19° | l/m2 | Norte 3.96 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Paniza?
Las estimaciones de la velocidad del viento en kilómetros por hora y la temperatura en la web de meteosat se establece para el momento indicado. Las precipitaciones en l/m2 y los símbolos se establecen al intervalo de una hora.
Es importante saber cómo se clasifica el viento por su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos entender la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: