El tiempo en Sisamón por Meteosat
Ahora en Sisamón - jueves, 10:00
9.1°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 27.72 km/h
Humedad: 78.3%
Viento: 27.72 km/h
Humedad: 78.3%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
12.5°
12.5°
Temp. Mín.
9.1°
9.1°
Humedad Máx.
78.3%
78.3%
Viento Máx.
39.6 km/h
39.6 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Sisamón hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Suroeste 27.72 km/h | |||
11:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Suroeste 32.4 km/h | |||
12:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Oeste 37.08 km/h | |||
13:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Oeste 39.6 km/h | |||
14:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Oeste 38.52 km/h | |||
15:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Oeste 39.24 km/h | |||
16:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Oeste 35.64 km/h | |||
17:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Oeste 32.76 km/h | |||
18:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 33.12 km/h | |||
19:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Oeste 32.04 km/h | |||
20:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 32.04 km/h | |||
21:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 32.4 km/h | |||
22:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Suroeste 31.32 km/h | |||
23:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 31.68 km/h |
El tiempo en Sisamón mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Suroeste 32.4 km/h | |||
01:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Oeste 32.04 km/h | |||
02:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Oeste 31.32 km/h | |||
03:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Oeste 29.52 km/h | |||
04:00 | 9.9° | 0.2 l/m2 | Oeste 27.72 km/h | |||
05:00 | 9.3° | 0.5 l/m2 | Oeste 25.2 km/h | |||
06:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Oeste 21.24 km/h | |||
07:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Oeste 21.96 km/h | |||
08:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Noroeste 19.08 km/h | |||
09:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
10:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
11:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
12:00 | 9° | 0 l/m2 | Noroeste 15.12 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
14:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
15:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noroeste 12.6 km/h | |||
16:00 | 10° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
17:00 | 9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
18:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Suroeste 4.68 km/h | |||
19:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
20:00 | 5° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
21:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h | |||
22:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
23:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h |
El tiempo en Sisamón el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
01:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
02:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
03:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
04:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
05:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Suroeste 20.88 km/h | |||
06:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
07:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Suroeste 18.72 km/h | |||
08:00 | 8° | 0 l/m2 | Suroeste 19.44 km/h | |||
09:00 | 9° | 0 l/m2 | Suroeste 22.68 km/h | |||
10:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
11:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Suroeste 22.32 km/h | |||
12:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h | |||
14:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
15:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
16:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Suroeste 24.12 km/h | |||
17:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
18:00 | 11° | 0 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
19:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 22.32 km/h | |||
20:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
21:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Sur 24.12 km/h | |||
22:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Suroeste 24.84 km/h | |||
23:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h |
El tiempo en Sisamón el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
01:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sur 25.56 km/h | |||
07:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
13:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Sur 2.16 km/h | |||
19:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h |
El tiempo en Sisamón el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Sur 24.12 km/h | |||
07:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Suroeste 26.64 km/h | |||
13:00 | 15.1° | 1.9 l/m2 | Suroeste 28.8 km/h | |||
19:00 | 13.7° | 1.6 l/m2 | Suroeste 28.08 km/h |
El tiempo en Sisamón el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
07:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
13:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
19:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h |
El tiempo en Sisamón el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
07:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Suroeste 1.08 km/h | |||
13:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
19:00 | 7° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h |
El tiempo en Sisamón el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Oeste 0.72 km/h | |||
07:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Oeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
19:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h |
El tiempo en Sisamón el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sureste 0.72 km/h | |||
07:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h | |||
13:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
19:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h |
El tiempo en Sisamón el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.4° | 0.3 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
07:00 | -0.7° | 1.1 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
13:00 | 2.9° | l/m2 | Este 17.64 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Sisamón?
La estimación del viento en kilómetros por hora y los grados centigrados de temperatura en nuestra web se aplican para la hora señalada. Las precipitaciones y el tiempo se aplican al espacio entre una hora y la que le sigue.
Es importante conocer la clasificación del viento por su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: