El tiempo en Torralbilla por Meteosat
Ahora en Torralbilla - lunes, 07:00
12.3°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 9.36 km/h
Humedad: 88.9%
Viento: 9.36 km/h
Humedad: 88.9%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
22°
22°
Temp. Mín.
11.8°
11.8°
Humedad Máx.
91.3%
91.3%
Viento Máx.
17.28 km/h
17.28 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
13:00h +5°
18.1°Nublado
El tiempo en Torralbilla hoy 14/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sur 9.36 km/h | |||
08:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
09:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
10:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
11:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
12:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
13:00 | 18.1° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
14:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
15:00 | 22° | 0 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
16:00 | 22° | 0 l/m2 | Noreste 14.76 km/h | |||
17:00 | 21.2° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
18:00 | 20.2° | 0 l/m2 | Este 17.28 km/h | |||
19:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Este 13.68 km/h | |||
20:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
21:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
22:00 | 16.8° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
23:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h |
El tiempo en Torralbilla mañana 15/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
01:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
02:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
03:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
04:00 | 15.8° | 0 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
05:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
06:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
07:00 | 14.2° | 0.6 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
08:00 | 14.8° | 0.3 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
09:00 | 14.8° | 0.2 l/m2 | Este 8.64 km/h | |||
10:00 | 15° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
11:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Este 16.2 km/h | |||
12:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
13:00 | 18.8° | 0.2 l/m2 | Sureste 19.8 km/h | |||
14:00 | 20° | 0.4 l/m2 | Sureste 19.44 km/h | |||
15:00 | 17.7° | 1.8 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
16:00 | 16.3° | 0.3 l/m2 | Sureste 15.48 km/h | |||
17:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Sureste 14.4 km/h | |||
18:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
19:00 | 16° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
20:00 | 15° | 0 l/m2 | Sur 17.64 km/h | |||
21:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Sur 17.64 km/h | |||
22:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Sur 17.64 km/h | |||
23:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Sur 17.64 km/h |
El tiempo en Torralbilla el 16/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
01:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sur 20.16 km/h | |||
02:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sur 21.96 km/h | |||
03:00 | 13° | 0 l/m2 | Sur 23.4 km/h | |||
04:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Sur 22.68 km/h | |||
05:00 | 13.9° | 1.1 l/m2 | Sur 24.84 km/h | |||
06:00 | 14.4° | 1.5 l/m2 | Sur 25.56 km/h | |||
07:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
08:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sur 28.8 km/h | |||
09:00 | 15° | 0 l/m2 | Sur 27 km/h | |||
10:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Sur 29.88 km/h | |||
11:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Sur 27 km/h | |||
12:00 | 18.7° | 0 l/m2 | Sur 34.56 km/h | |||
13:00 | 20.2° | 0 l/m2 | Suroeste 37.08 km/h | |||
14:00 | 20.4° | 0.5 l/m2 | Suroeste 32.76 km/h | |||
15:00 | 19.9° | 0 l/m2 | Suroeste 29.16 km/h | |||
16:00 | 20.3° | 0 l/m2 | Suroeste 29.88 km/h | |||
17:00 | 20.2° | 0 l/m2 | Suroeste 27 km/h | |||
18:00 | 19.4° | 0 l/m2 | Suroeste 22.32 km/h | |||
19:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Suroeste 15.48 km/h | |||
20:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h |
El tiempo en Torralbilla el 17/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 13.5° | 0.4 l/m2 | Suroeste 16.92 km/h | |||
08:00 | 12.6° | 0.3 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
14:00 | 14.5° | 0.3 l/m2 | Oeste 28.08 km/h | |||
20:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Oeste 18.36 km/h |
El tiempo en Torralbilla el 18/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 18.72 km/h | |||
08:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Oeste 19.44 km/h | |||
14:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Oeste 19.08 km/h | |||
20:00 | 11.8° | 1.2 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h |
El tiempo en Torralbilla el 19/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 11.4° | 0.5 l/m2 | Oeste 24.12 km/h | |||
08:00 | 11.9° | 0.1 l/m2 | Oeste 21.24 km/h | |||
14:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Oeste 26.28 km/h | |||
20:00 | 14° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h |
El tiempo en Torralbilla el 20/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
08:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
14:00 | 18.8° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
20:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h |
El tiempo en Torralbilla el 21/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
08:00 | 8° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
14:00 | 20.8° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
20:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h |
El tiempo en Torralbilla el 22/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sur 5.76 km/h | |||
08:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
14:00 | 19.5° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
20:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h |
El tiempo en Torralbilla el 23/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
08:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
14:00 | 19.1° | l/m2 | Sur 2.88 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Torralbilla?
El valor mostrado de la velocidad del viento y los grados de temperatura en meteosat.es se aplican para el momento indicado. Las precipitaciones en l/m2 y la simbología se aplican al espacio de una hora.
Es importante que conozcas cómo se cataloga el viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: