El tiempo en Torrelapaja por Meteosat
Ahora en Torrelapaja - jueves, 10:00
8.4°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 41.04 km/h
Humedad: 87.5%
Viento: 41.04 km/h
Humedad: 87.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
10°
10°
Temp. Mín.
8.4°
8.4°
Humedad Máx.
87.5%
87.5%
Viento Máx.
43.56 km/h
43.56 km/h
Precipitaciones máx.
0.3 l/m2
0.3 l/m2
Cambios en el día
11:00h 0.1 l/m2
9.2°Lluvia ligera
13:00h 0 l/m2
9.7°Nublado
23:00h 0.1 l/m2
8.8°Lluvia ligera
El tiempo en Torrelapaja hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Oeste 41.04 km/h | |||
11:00 | 9.2° | 0.1 l/m2 | Oeste 41.04 km/h | |||
12:00 | 9.5° | 0.2 l/m2 | Oeste 43.56 km/h | |||
13:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Oeste 43.56 km/h | |||
14:00 | 10° | 0 l/m2 | Oeste 40.68 km/h | |||
15:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Oeste 42.84 km/h | |||
16:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Oeste 39.6 km/h | |||
17:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Oeste 33.84 km/h | |||
18:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Oeste 33.12 km/h | |||
19:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 34.92 km/h | |||
20:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Oeste 34.92 km/h | |||
21:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Oeste 34.2 km/h | |||
22:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Oeste 34.92 km/h | |||
23:00 | 8.8° | 0.1 l/m2 | Oeste 34.56 km/h |
El tiempo en Torrelapaja mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.7° | 0.3 l/m2 | Oeste 33.84 km/h | |||
01:00 | 8.3° | 0.4 l/m2 | Oeste 33.48 km/h | |||
02:00 | 8.1° | 0.3 l/m2 | Oeste 30.6 km/h | |||
03:00 | 8.2° | 0.8 l/m2 | Oeste 29.88 km/h | |||
04:00 | 8.2° | 0.7 l/m2 | Oeste 28.08 km/h | |||
05:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Norte 19.08 km/h | |||
06:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Norte 21.96 km/h | |||
07:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Norte 24.84 km/h | |||
08:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noroeste 24.12 km/h | |||
09:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Noroeste 23.76 km/h | |||
10:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Noroeste 23.04 km/h | |||
11:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Noroeste 20.16 km/h | |||
12:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
13:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
14:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Noroeste 14.4 km/h | |||
15:00 | 8° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
16:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
17:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
18:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
19:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Este 7.56 km/h | |||
20:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
21:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
22:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
23:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h |
El tiempo en Torrelapaja el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
01:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
02:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
03:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
04:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h | |||
05:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
06:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Suroeste 14.4 km/h | |||
07:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Suroeste 12.96 km/h | |||
08:00 | 7° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
09:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
10:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Suroeste 16.92 km/h | |||
11:00 | 10° | 0.1 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h | |||
12:00 | 11° | 0.2 l/m2 | Suroeste 22.32 km/h | |||
13:00 | 10.9° | 0.1 l/m2 | Suroeste 20.88 km/h | |||
14:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Suroeste 21.96 km/h | |||
15:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Suroeste 22.32 km/h | |||
16:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
17:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
18:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
19:00 | 8° | 0 l/m2 | Sur 12.6 km/h | |||
20:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
21:00 | 7° | 0 l/m2 | Sur 12.96 km/h | |||
22:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Sur 11.16 km/h | |||
23:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h |
El tiempo en Torrelapaja el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
01:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h | |||
07:00 | 4.1° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
19:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Este 16.56 km/h |
El tiempo en Torrelapaja el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
07:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 26.64 km/h | |||
13:00 | 13.9° | 4.5 l/m2 | Suroeste 25.56 km/h | |||
19:00 | 11.4° | 0.2 l/m2 | Oeste 21.6 km/h |
El tiempo en Torrelapaja el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
07:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
13:00 | 10° | 0 l/m2 | Oeste 2.52 km/h | |||
19:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h |
El tiempo en Torrelapaja el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
07:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Suroeste 3.24 km/h | |||
19:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h |
El tiempo en Torrelapaja el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
07:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
13:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noroeste 5.4 km/h | |||
19:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h |
El tiempo en Torrelapaja el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Este 1.8 km/h | |||
07:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Noreste 1.8 km/h | |||
13:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
19:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h |
El tiempo en Torrelapaja el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -3.9° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
07:00 | -0.2° | 0.5 l/m2 | Este 14.04 km/h | |||
13:00 | 2.2° | l/m2 | Este 26.64 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Torrelapaja?
El número de la temperatura y viento en meteosat se aplican para la hora . Las precipitaciones en l/m2 y los iconos del tiempo se calculan al espacio entre una hora y la siguiente.
Es fundamental entender la clasificación del viento según su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos conocer la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: