El tiempo en Almoradí por Meteosat
Ahora en Almoradí - Tuesday, 11:00

19.2°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 13.68 km/h
Humedad: 74.2%
Viento: 13.68 km/h
Humedad: 74.2%
Resumen del tiempo para hoy
22.8°
16.9°
Humedad Máx.
78.2%
78.2%
Viento Máx.
22.32 km/h
22.32 km/h
Precipitaciones máx.
0.3 l/m2
0.3 l/m2
Cambios en el día
16:00h
0.3 l/m2
22.6°Lluvioso
17:00h
0 l/m2
21°Nublado
| El tiempo en Almoradí hoy 10/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| El tiempo en Almoradí mañana 11/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 34.2 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.16 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| El tiempo en Almoradí el 12/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.32 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 32.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.84 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 33.12 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 31.68 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.8 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 28.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.88 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.52 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 29.16 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.12 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.84 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| El tiempo en Almoradí el 13/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| El tiempo en Almoradí el 14/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| El tiempo en Almoradí el 15/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| El tiempo en Almoradí el 16/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.92 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| El tiempo en Almoradí el 17/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Almoradí el 18/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Almoradí el 19/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 30.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| El tiempo en Almoradí el 20/02/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11.3° | l/m2 | 11.16 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Almoradí?
El pronóstico de los grados centigrados de temperatura y el viento en Meteosat.es se aplican para la hora indicada. Las lluvias en l/m2 y los iconos del tiempo se aplican al espacio de una hora.
Es de importancia entender la clasificación del viento según su intensidad:

Además podemos entender la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
| Débil | entre 0.1 y 2 mm |
| Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
| Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
| Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
| Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:






