El tiempo en Bigastro por Meteosat
Ahora en Bigastro - sábado, 04:00
8.2°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 9.72 km/h
Humedad: 88.3%
Viento: 9.72 km/h
Humedad: 88.3%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
13.1°
13.1°
Temp. Mín.
7.3°
7.3°
Humedad Máx.
93%
93%
Viento Máx.
9.72 km/h
9.72 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Bigastro hoy 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noroeste 9.72 km/h | |||
05:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
06:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
07:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
08:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
09:00 | 9° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
10:00 | 10° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
11:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
12:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
13:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
14:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
15:00 | 13° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
16:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
17:00 | 13° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
18:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
19:00 | 11.4° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
20:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
21:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
22:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
23:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h |
El tiempo en Bigastro mañana 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
01:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
02:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
03:00 | 8° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
04:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
05:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
06:00 | 8° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
07:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
08:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
09:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
10:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
11:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
12:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
13:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
14:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
15:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
16:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
17:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Este 9 km/h | |||
18:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
19:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
20:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Noreste 6.12 km/h | |||
21:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
22:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
23:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h |
El tiempo en Bigastro el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
01:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
02:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
03:00 | 6° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
04:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
05:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
06:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
07:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
08:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
09:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
10:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
11:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
12:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
13:00 | 14° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
14:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Noreste 7.2 km/h | |||
15:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Este 8.64 km/h | |||
16:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
17:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
18:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
19:00 | 12° | 2.1 l/m2 | Este 7.92 km/h |
El tiempo en Bigastro el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.9° | 2.8 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 7.6° | 3.9 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
13:00 | 12.9° | 0.6 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
19:00 | 10.7° | 0.4 l/m2 | Noreste 6.48 km/h |
El tiempo en Bigastro el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.7° | 0.2 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
07:00 | 6.7° | 0.1 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
13:00 | 14.4° | 0.3 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
19:00 | 11.9° | 0.8 l/m2 | Este 11.16 km/h |
El tiempo en Bigastro el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.2° | 1.2 l/m2 | Noroeste 1.44 km/h | |||
07:00 | 8.6° | 0.3 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
13:00 | 15.4° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
19:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h |
El tiempo en Bigastro el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Oeste 4.32 km/h | |||
07:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
13:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Suroeste 9.72 km/h | |||
19:00 | 11.8° | 0 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h |
El tiempo en Bigastro el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
07:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Suroeste 10.44 km/h | |||
13:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Suroeste 15.48 km/h | |||
19:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h |
El tiempo en Bigastro el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Oeste 14.4 km/h | |||
07:00 | 8.8° | 1.2 l/m2 | Oeste 9 km/h | |||
13:00 | 11.5° | 1.2 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h | |||
19:00 | 11° | 0 l/m2 | Norte 11.16 km/h |
El tiempo en Bigastro el 06/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Oeste 7.56 km/h | |||
07:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
13:00 | 11.2° | l/m2 | Noroeste 2.16 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Bigastro?
La estimación indicada de la temperatura y el viento en km/h en meteosat se define para cada hora . Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y los símbolos se definen al intervalo de una hora.
Es fundamental saber cómo se cataloga el viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: