El tiempo en Calpe por Meteosat
Ahora en Calpe - martes, 22:00
10.3°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 7.92 km/h
Humedad: 65%
Viento: 7.92 km/h
Humedad: 65%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
10.3°
10.3°
Temp. Mín.
9.9°
9.9°
Humedad Máx.
67.1%
67.1%
Viento Máx.
10.44 km/h
10.44 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Calpe hoy 10/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
23:00 | 10° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h |
El tiempo en Calpe mañana 11/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h | |||
01:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
02:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
03:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Norte 18.36 km/h | |||
04:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Norte 24.12 km/h | |||
05:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Norte 21.6 km/h | |||
06:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Norte 21.6 km/h | |||
07:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Norte 23.04 km/h | |||
08:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Norte 22.68 km/h | |||
09:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Norte 22.68 km/h | |||
10:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Norte 24.48 km/h | |||
11:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Norte 27.36 km/h | |||
12:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Norte 19.8 km/h | |||
13:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Noreste 25.56 km/h | |||
14:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Norte 25.92 km/h | |||
15:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Norte 28.08 km/h | |||
16:00 | 12° | 0 l/m2 | Norte 25.92 km/h | |||
17:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Norte 30.6 km/h | |||
18:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Norte 30.96 km/h | |||
19:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Norte 32.76 km/h | |||
20:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Norte 31.32 km/h | |||
21:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Norte 33.84 km/h | |||
22:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Norte 34.2 km/h | |||
23:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Norte 35.28 km/h |
El tiempo en Calpe el 12/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Norte 33.84 km/h | |||
01:00 | 10° | 0 l/m2 | Norte 34.56 km/h | |||
02:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Noroeste 31.68 km/h | |||
03:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noroeste 30.6 km/h | |||
04:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noroeste 30.6 km/h | |||
05:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noroeste 33.12 km/h | |||
06:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Norte 30.96 km/h | |||
07:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Norte 31.68 km/h | |||
08:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noroeste 30.6 km/h | |||
09:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noroeste 29.16 km/h | |||
10:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Noroeste 27 km/h | |||
11:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noroeste 25.56 km/h | |||
12:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Noroeste 24.48 km/h | |||
13:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Noroeste 24.12 km/h | |||
14:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
15:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Norte 22.32 km/h | |||
16:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Norte 20.16 km/h | |||
17:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Norte 20.52 km/h | |||
18:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Norte 21.6 km/h | |||
19:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Norte 20.88 km/h | |||
20:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Norte 20.52 km/h | |||
21:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Norte 20.16 km/h | |||
22:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
23:00 | 10° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h |
El tiempo en Calpe el 13/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° | 0 l/m2 | Noroeste 15.12 km/h | |||
01:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
02:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Noroeste 16.56 km/h | |||
03:00 | 9° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
04:00 | 9° | 0 l/m2 | Noroeste 16.92 km/h | |||
05:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
06:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
07:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
08:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noroeste 14.76 km/h | |||
09:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
10:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
11:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
12:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sur 9 km/h | |||
13:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
19:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Oeste 1.8 km/h |
El tiempo en Calpe el 14/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
07:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
13:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
19:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h |
El tiempo en Calpe el 15/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
07:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
13:00 | 15° | 0 l/m2 | Noreste 15.12 km/h | |||
19:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Norte 12.6 km/h |
El tiempo en Calpe el 16/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Norte 12.24 km/h | |||
07:00 | 11.2° | 0.9 l/m2 | Norte 10.44 km/h | |||
13:00 | 13° | 3.4 l/m2 | Noreste 15.84 km/h | |||
19:00 | 12.1° | 0.3 l/m2 | Noreste 9 km/h |
El tiempo en Calpe el 17/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noreste 9 km/h | |||
07:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noroeste 16.56 km/h | |||
13:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Noreste 18 km/h | |||
19:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Norte 11.52 km/h |
El tiempo en Calpe el 18/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
13:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Suroeste 13.32 km/h | |||
19:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Suroeste 12.6 km/h |
El tiempo en Calpe el 19/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14° | 0 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
07:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Noroeste 1.8 km/h | |||
13:00 | 24° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
19:00 | 19.3° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h |
El tiempo en Calpe el 20/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15.8° | l/m2 | Oeste 3.6 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Calpe?
La estimación mostrada de la temperatura y viento en kilómetros por hora en la web de meteosat se calcula para la hora mostrada. Las precipitaciones en l/m2 y la simbología se aplican al intervalo de una hora.
Es fundamental que conozcas la clasificación del viento por su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos entender la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: