El tiempo en Facheca por Meteosat
Ahora en Facheca - jueves, 22:00
4.6°Neblina
Sin precipitaciones
Viento: 4.32 km/h
Humedad: 99.2%
Viento: 4.32 km/h
Humedad: 99.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
4.6°
4.6°
Temp. Mín.
3.8°
3.8°
Humedad Máx.
99.2%
99.2%
Viento Máx.
6.12 km/h
6.12 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Facheca hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
23:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h |
El tiempo en Facheca mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Suroeste 6.12 km/h | |||
01:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
02:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
03:00 | 4° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
04:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
05:00 | 5.1° | 0.1 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
06:00 | 5.6° | 0.1 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 5.7° | 0.1 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
08:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
09:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
10:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
11:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
12:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
13:00 | 9° | 0 l/m2 | Noreste 14.4 km/h | |||
14:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
15:00 | 9° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
16:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
17:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
18:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
19:00 | 5° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
20:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
21:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
22:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
23:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h |
El tiempo en Facheca el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.8° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
01:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
02:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Noroeste 6.48 km/h | |||
03:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
04:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
05:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noroeste 7.56 km/h | |||
06:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
07:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Oeste 7.92 km/h | |||
08:00 | 4° | 0 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
09:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Oeste 8.28 km/h | |||
10:00 | 6° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
11:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
12:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
13:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
14:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
15:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
16:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Este 9.36 km/h | |||
17:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
18:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
19:00 | 5° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
20:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Sur 3.6 km/h | |||
21:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
22:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
23:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h |
El tiempo en Facheca el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
01:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
02:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Suroeste 3.6 km/h | |||
03:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
04:00 | 3° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
05:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
06:00 | 2.5° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
07:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
08:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Sur 2.52 km/h | |||
09:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h | |||
10:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
11:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sur 4.68 km/h | |||
12:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
13:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
19:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h |
El tiempo en Facheca el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4° | 0 l/m2 | Sur 2.16 km/h | |||
07:00 | 2° | 0 l/m2 | Sur 2.16 km/h | |||
13:00 | 10.7° | 0.3 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
19:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sur 2.88 km/h |
El tiempo en Facheca el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 4° | 0 l/m2 | Sur 2.52 km/h | |||
07:00 | 2.5° | 0.5 l/m2 | Sur 1.44 km/h | |||
13:00 | 8.4° | 1.4 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
19:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Oeste 1.08 km/h |
El tiempo en Facheca el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Suroeste 0.36 km/h | |||
07:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Suroeste 0.72 km/h | |||
13:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h | |||
19:00 | 4° | 0 l/m2 | Sur 6.84 km/h |
El tiempo en Facheca el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Suroeste 6.48 km/h | |||
07:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
13:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
19:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sur 11.88 km/h |
El tiempo en Facheca el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
07:00 | 8.4° | 1.4 l/m2 | Suroeste 20.52 km/h | |||
13:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
19:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h |
El tiempo en Facheca el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Noroeste 10.8 km/h | |||
07:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Noroeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
19:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h |
El tiempo en Facheca el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1.7° | l/m2 | Norte 12.96 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Facheca?
Las previsiones mostradas de los grados centigrados de temperatura y viento en kilómetros por hora se define para el momento indicado. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y símbolos se establecen al espacio de una hora.
Es de importancia entender la clasificación del viento según su velocidad:
Además podemos saber la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: