El tiempo en Tormos por Meteosat
Ahora en Tormos - Tuesday, 21:00

12°Parcialmente nublada
Sin precipitaciones
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 66.8%
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 66.8%
Resumen del tiempo para hoy
12.4°
12°
Humedad Máx.
66.8%
66.8%
Viento Máx.
7.2 km/h
7.2 km/h
Sin precipitaciones
| El tiempo en Tormos hoy 11/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| El tiempo en Tormos mañana 12/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| El tiempo en Tormos el 13/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.12 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| El tiempo en Tormos el 14/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.08 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.44 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 20.52 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| El tiempo en Tormos el 15/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| El tiempo en Tormos el 16/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| El tiempo en Tormos el 17/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| El tiempo en Tormos el 18/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| El tiempo en Tormos el 19/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| El tiempo en Tormos el 20/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 21.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| El tiempo en Tormos el 21/11/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | l/m2 | 10.44 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Tormos?
El valor indicado de la velocidad del viento en km/h y los grados centigrados de temperatura se define para cada hora señalada. Las lluvias en l/m2 y el tiempo se establecen al espacio entre una hora y la siguiente.
Es importante saber cómo se cataloga el viento por su velocidad:

Así como también podemos saber la clasificación de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:







