El tiempo en Berzocana por Meteosat
Ahora en Berzocana - viernes, 09:00
4.7°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 79.3%
Viento: 7.2 km/h
Humedad: 79.3%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
11°
11°
Temp. Mín.
4.7°
4.7°
Humedad Máx.
89.9%
89.9%
Viento Máx.
14.4 km/h
14.4 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
13:00h +5°
10.4°Parcialmente nublado
El tiempo en Berzocana hoy 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 4.7° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
10:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
11:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Oeste 8.64 km/h | |||
12:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
13:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Oeste 13.32 km/h | |||
14:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 14.4 km/h | |||
15:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 12.96 km/h | |||
16:00 | 11° | 0 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
17:00 | 10° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
18:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
19:00 | 5.8° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
20:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
21:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
22:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h | |||
23:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Noroeste 4.32 km/h |
El tiempo en Berzocana mañana 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Oeste 4.68 km/h | |||
01:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
02:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Suroeste 5.76 km/h | |||
03:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
04:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Suroeste 4.32 km/h | |||
05:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
06:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
07:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
08:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
09:00 | 4.2° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
10:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
11:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
12:00 | 9° | 0 l/m2 | Sur 7.92 km/h | |||
13:00 | 10° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
14:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
15:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
16:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Suroeste 11.52 km/h | |||
17:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h | |||
18:00 | 8° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
19:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
20:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
21:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
22:00 | 8.3° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
23:00 | 8.1° | 0 l/m2 | Sureste 15.12 km/h |
El tiempo en Berzocana el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.4° | 0.1 l/m2 | Este 13.32 km/h | |||
01:00 | 7.6° | 0.2 l/m2 | Este 11.52 km/h | |||
02:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
03:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
04:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
05:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
06:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
07:00 | 7.1° | 0.2 l/m2 | Sureste 14.76 km/h | |||
08:00 | 7.2° | 0 l/m2 | Sureste 16.92 km/h | |||
09:00 | 7.6° | 0.1 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
10:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Sur 24.12 km/h | |||
11:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
12:00 | 8.5° | 0.2 l/m2 | Sur 27 km/h | |||
13:00 | 9.2° | 0.8 l/m2 | Sur 27 km/h | |||
14:00 | 9° | 2.1 l/m2 | Sur 27.36 km/h | |||
15:00 | 8.9° | 3 l/m2 | Sur 25.56 km/h | |||
16:00 | 8.8° | 3 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
17:00 | 8.9° | 3.5 l/m2 | Sur 22.68 km/h | |||
18:00 | 8.7° | 2.1 l/m2 | Sur 18.72 km/h | |||
19:00 | 8.7° | 3.9 l/m2 | Sur 21.6 km/h | |||
20:00 | 8.6° | 0.6 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
21:00 | 9° | 0.6 l/m2 | Suroeste 21.24 km/h | |||
22:00 | 9° | 0.3 l/m2 | Suroeste 23.04 km/h | |||
23:00 | 8.8° | 0.2 l/m2 | Suroeste 24.84 km/h |
El tiempo en Berzocana el 06/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8.7° | 0.2 l/m2 | Suroeste 24.48 km/h | |||
01:00 | 8.5° | 5.7 l/m2 | Suroeste 24.48 km/h | |||
07:00 | 7.2° | 0.8 l/m2 | Suroeste 18 km/h | |||
13:00 | 8.4° | 0.2 l/m2 | Oeste 19.44 km/h | |||
19:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Oeste 14.4 km/h |
El tiempo en Berzocana el 07/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h | |||
07:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Oeste 6.12 km/h | |||
13:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
19:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Suroeste 5.4 km/h |
El tiempo en Berzocana el 08/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.2° | 0.2 l/m2 | Suroeste 7.92 km/h | |||
07:00 | 6.5° | 0.8 l/m2 | Sur 6.12 km/h | |||
13:00 | 9.4° | 10.1 l/m2 | Sur 21.96 km/h | |||
19:00 | 10° | 0.6 l/m2 | Suroeste 18 km/h |
El tiempo en Berzocana el 09/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.9° | 0.1 l/m2 | Oeste 14.76 km/h | |||
07:00 | 8.1° | 0.4 l/m2 | Oeste 10.8 km/h | |||
13:00 | 10.5° | 0.5 l/m2 | Oeste 11.88 km/h | |||
19:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h |
El tiempo en Berzocana el 10/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.4° | 0 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h | |||
07:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sureste 1.08 km/h | |||
13:00 | 10.6° | 0.8 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
19:00 | 10.1° | 0.3 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h |
El tiempo en Berzocana el 11/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Norte 0.36 km/h | |||
07:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h | |||
13:00 | 14.1° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
19:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h |
El tiempo en Berzocana el 12/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
07:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h | |||
13:00 | 16.9° | l/m2 | Sur 2.88 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Berzocana?
Las estimaciones de los grados centigrados de temperatura y viento en kilómetros por hora en meteosat.es se define para la hora . Las precipitaciones y los símbolos se calculan al espacio entre la hora actual y la siguiente.
Es importante conocer cómo se clasifica el viento según su fuerza:
Así como también podemos conocer la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: