El tiempo en Carcaboso por Meteosat
Ahora en Carcaboso - viernes, 09:00
4.4°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 4.32 km/h
Humedad: 89.6%
Viento: 4.32 km/h
Humedad: 89.6%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
11.2°
11.2°
Temp. Mín.
4.4°
4.4°
Humedad Máx.
92.5%
92.5%
Viento Máx.
7.2 km/h
7.2 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
13:00h +5°
9.8°Nublado
El tiempo en Carcaboso hoy 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
10:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
11:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Noroeste 4.68 km/h | |||
12:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
14:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
15:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
16:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Oeste 6.48 km/h | |||
17:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Oeste 5.4 km/h | |||
18:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
19:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
20:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
21:00 | 6° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
22:00 | 5.3° | 0 l/m2 | Noreste 5.76 km/h | |||
23:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h |
El tiempo en Carcaboso mañana 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
01:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
02:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
03:00 | 6.1° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
04:00 | 6° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
05:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
06:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
07:00 | 5° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
08:00 | 4.9° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
09:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
10:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
11:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
12:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
13:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
14:00 | 12° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
15:00 | 13° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
16:00 | 13° | 0 l/m2 | Suroeste 14.04 km/h | |||
17:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
18:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
19:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
20:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
21:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
22:00 | 10° | 0 l/m2 | Sureste 16.2 km/h | |||
23:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 18.72 km/h |
El tiempo en Carcaboso el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.2° | 0.4 l/m2 | Sureste 19.44 km/h | |||
01:00 | 9.7° | 0.1 l/m2 | Sureste 18.36 km/h | |||
02:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sureste 17.64 km/h | |||
03:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sureste 16.92 km/h | |||
04:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
05:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Sureste 19.8 km/h | |||
06:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sureste 20.52 km/h | |||
07:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sureste 20.88 km/h | |||
08:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Sureste 23.4 km/h | |||
09:00 | 10.3° | 0.2 l/m2 | Sureste 24.12 km/h | |||
10:00 | 10.7° | 0.7 l/m2 | Sureste 26.28 km/h | |||
11:00 | 10.6° | 0.6 l/m2 | Sureste 26.64 km/h | |||
12:00 | 10.9° | 0.3 l/m2 | Sureste 27 km/h | |||
13:00 | 11.1° | 0.8 l/m2 | Sur 27.72 km/h | |||
14:00 | 11.2° | 0.6 l/m2 | Sur 27 km/h | |||
15:00 | 11.7° | 1.1 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
16:00 | 11.8° | 0.9 l/m2 | Sur 26.28 km/h | |||
17:00 | 11.8° | 0.5 l/m2 | Sur 24.48 km/h | |||
18:00 | 11.9° | 0.5 l/m2 | Sur 25.92 km/h | |||
19:00 | 11.4° | 0.8 l/m2 | Sur 23.76 km/h | |||
20:00 | 11.4° | 0.9 l/m2 | Suroeste 24.84 km/h | |||
21:00 | 11.3° | 1.2 l/m2 | Suroeste 24.12 km/h | |||
22:00 | 11.2° | 0.8 l/m2 | Suroeste 25.56 km/h | |||
23:00 | 11.1° | 0.6 l/m2 | Suroeste 23.76 km/h |
El tiempo en Carcaboso el 06/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Suroeste 25.2 km/h | |||
01:00 | 10.1° | 2 l/m2 | Suroeste 24.12 km/h | |||
07:00 | 8.6° | 0.3 l/m2 | Suroeste 18 km/h | |||
13:00 | 11.4° | 1.2 l/m2 | Oeste 15.84 km/h | |||
19:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Oeste 11.88 km/h |
El tiempo en Carcaboso el 07/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Oeste 6.84 km/h | |||
07:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Noreste 0.36 km/h | |||
13:00 | 9.2° | 0.1 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
19:00 | 11° | 0.2 l/m2 | Sur 13.32 km/h |
El tiempo en Carcaboso el 08/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.2° | 0.3 l/m2 | Sur 17.64 km/h | |||
07:00 | 10.2° | 10.2 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
13:00 | 11.4° | 8.3 l/m2 | Sur 21.96 km/h | |||
19:00 | 11.5° | 0.2 l/m2 | Suroeste 15.12 km/h |
El tiempo en Carcaboso el 09/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
07:00 | 10.3° | 0.3 l/m2 | Suroeste 12.24 km/h | |||
13:00 | 12.6° | 0.3 l/m2 | Oeste 11.16 km/h | |||
19:00 | 11.1° | 0.1 l/m2 | Sureste 4.32 km/h |
El tiempo en Carcaboso el 10/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.3° | 0.1 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
07:00 | 8.3° | 1.2 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
13:00 | 11.5° | 0.8 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
19:00 | 12.1° | 0.1 l/m2 | Este 3.24 km/h |
El tiempo en Carcaboso el 11/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Sur 0.36 km/h | |||
07:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Este 2.16 km/h | |||
13:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
19:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Oeste 1.44 km/h |
El tiempo en Carcaboso el 12/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h | |||
07:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
13:00 | 12.4° | l/m2 | Sureste 7.2 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Carcaboso?
El dato indicado de la temperatura y viento se calcula para cada hora . Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y la simbología se definen al intervalo entre la hora actual y la que le sigue.
Es fundamental saber cómo se cataloga el viento por su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos saber la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: