El tiempo en Huesa por Meteosat
Ahora en Huesa - sábado, 10:00
12.9°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 14.4 km/h
Humedad: 77.6%
Viento: 14.4 km/h
Humedad: 77.6%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
19.2°
19.2°
Temp. Mín.
11.5°
11.5°
Humedad Máx.
81.7%
81.7%
Viento Máx.
18.72 km/h
18.72 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
13:00h +5°
18.2°Buen tiempo
20:00h -5°
12.9°Despejado
El tiempo en Huesa hoy 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
11:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Sur 15.48 km/h | |||
12:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Sur 17.28 km/h | |||
13:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
14:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Sur 15.84 km/h | |||
15:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Sureste 16.2 km/h | |||
16:00 | 19° | 0 l/m2 | Sureste 16.92 km/h | |||
17:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Sureste 15.84 km/h | |||
18:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
19:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
20:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sureste 16.56 km/h | |||
21:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Sureste 18.36 km/h | |||
22:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sureste 18.72 km/h | |||
23:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Sureste 18.72 km/h |
El tiempo en Huesa mañana 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
01:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
02:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
03:00 | 10° | 0 l/m2 | Sureste 17.64 km/h | |||
04:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
05:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Sureste 18.36 km/h | |||
06:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sureste 19.44 km/h | |||
07:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Sureste 18.36 km/h | |||
08:00 | 9° | 0 l/m2 | Sureste 18.36 km/h | |||
09:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sureste 19.44 km/h | |||
10:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Sur 20.52 km/h | |||
11:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
12:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Sur 20.16 km/h | |||
13:00 | 20.6° | 0 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
14:00 | 21.7° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
15:00 | 22° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
16:00 | 21.6° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
17:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h | |||
18:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Sureste 14.76 km/h | |||
19:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sureste 16.56 km/h | |||
20:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
21:00 | 17° | 0 l/m2 | Sureste 20.16 km/h | |||
22:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Sureste 21.6 km/h | |||
23:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Sureste 22.32 km/h |
El tiempo en Huesa el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17.1° | 0 l/m2 | Sureste 20.88 km/h | |||
01:00 | 17° | 0 l/m2 | Sureste 20.88 km/h | |||
02:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Sureste 21.24 km/h | |||
03:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sureste 20.16 km/h | |||
04:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Sureste 19.08 km/h | |||
05:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sureste 19.44 km/h | |||
06:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Sureste 18.72 km/h | |||
07:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Sureste 17.64 km/h | |||
08:00 | 16° | 0 l/m2 | Sur 16.56 km/h | |||
09:00 | 16.5° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h | |||
10:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
11:00 | 20.5° | 0 l/m2 | Sureste 20.16 km/h | |||
12:00 | 22.1° | 0 l/m2 | Sur 19.44 km/h | |||
13:00 | 22.7° | 0 l/m2 | Suroeste 17.28 km/h | |||
14:00 | 22° | 0 l/m2 | Oeste 23.4 km/h | |||
15:00 | 20.7° | 0 l/m2 | Noroeste 21.96 km/h | |||
16:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Norte 16.56 km/h | |||
17:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Norte 16.56 km/h | |||
18:00 | 14.4° | 0 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
19:00 | 14° | 0 l/m2 | Noreste 7.56 km/h | |||
20:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Noreste 5.4 km/h | |||
21:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
22:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
23:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h |
El tiempo en Huesa el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
01:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
07:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
13:00 | 18.8° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
19:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Este 1.8 km/h |
El tiempo en Huesa el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
07:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
13:00 | 20.7° | 0 l/m2 | Sur 8.64 km/h | |||
19:00 | 16.6° | 0 l/m2 | Este 1.44 km/h |
El tiempo en Huesa el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
07:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
13:00 | 21.1° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
19:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Este 0.72 km/h |
El tiempo en Huesa el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.4° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
07:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
13:00 | 22.1° | 0 l/m2 | Sur 5.04 km/h | |||
19:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Sureste 2.16 km/h |
El tiempo en Huesa el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
07:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
13:00 | 22.7° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
19:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Sureste 2.16 km/h |
El tiempo en Huesa el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
07:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
13:00 | 21.6° | 0.2 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
19:00 | 13° | 6.1 l/m2 | Este 8.64 km/h |
El tiempo en Huesa el 02/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 11.8° | 6.3 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
07:00 | 12.8° | 22.4 l/m2 | Sur 19.08 km/h | |||
13:00 | 13° | l/m2 | Noroeste 17.64 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Huesa?
La previsión de la velocidad del viento en km/h y los grados centigrados de temperatura en Meteosat.es se define para el momento indicado. Los litros por metro cuadrado de lluvias y símbolos se establecen al espacio de una hora.
Es fundamental entender cómo se cataloga el viento por su velocidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos saber la fuerza de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: