El tiempo en Martos por Meteosat
Ahora en Martos - Tuesday, 02:00

9.9°Buen tiempo
Sin precipitaciones
Viento: 15.48 km/h
Humedad: 89.1%
Viento: 15.48 km/h
Humedad: 89.1%
Resumen del tiempo para hoy
16.9°
9.3°
Humedad Máx.
92%
92%
Viento Máx.
25.2 km/h
25.2 km/h
Precipitaciones máx.
0.3 l/m2
0.3 l/m2
Cambios en el día
05:00h
0.2 l/m2
9.8°Lluvia ligera
08:00h
0 l/m2
12.1°Buen tiempo
10:00h
0.3 l/m2
14.7°Chubascos
11:00h
+5°
15.2°Chubascos ligeros
14:00h
0 l/m2
16.8°Buen tiempo
| El tiempo en Martos hoy 12/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 18.36 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 18.72 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 22.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 21.96 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 23.76 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 21.24 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| El tiempo en Martos mañana 13/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.84 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.76 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| El tiempo en Martos el 14/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| El tiempo en Martos el 15/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 25.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 23.04 km/h | ||
| El tiempo en Martos el 16/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.64 km/h | ||
| El tiempo en Martos el 17/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| El tiempo en Martos el 18/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.52 km/h | ||
| El tiempo en Martos el 19/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.6 km/h | ||
| El tiempo en Martos el 20/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| El tiempo en Martos el 21/05/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 12:00 | 25.5° | l/m2 | 8.64 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Martos?
El cómputo mostrado de los grados centigrados de temperatura y viento en km/h en la web de meteosat se aplican para la hora . Las lluvias en litros por metro cuadrado y los iconos del tiempo se definen al intervalo entre la hora actual y la siguiente.
Es importante saber la clasificación del viento según su fuerza:

Así como también podemos conocer la fuerza de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:








