El tiempo en Quesada por Meteosat
Ahora en Quesada - jueves, 15:00
12.8°Parcialmente nublado
Sin precipitaciones
Viento: 24.84 km/h
Humedad: 74.2%
Viento: 24.84 km/h
Humedad: 74.2%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
12.8°
12.8°
Temp. Mín.
10.1°
10.1°
Humedad Máx.
86%
86%
Viento Máx.
25.2 km/h
25.2 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Quesada hoy 21/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Noroeste 24.84 km/h | |||
16:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Noroeste 25.2 km/h | |||
17:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Norte 21.96 km/h | |||
18:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Norte 18.36 km/h | |||
19:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noreste 15.84 km/h | |||
20:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Noreste 14.4 km/h | |||
21:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noreste 12.24 km/h | |||
22:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Noreste 12.6 km/h | |||
23:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h |
El tiempo en Quesada mañana 22/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
01:00 | 10.1° | 0.2 l/m2 | Norte 14.04 km/h | |||
02:00 | 10.5° | 0.2 l/m2 | Norte 16.2 km/h | |||
03:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Norte 15.84 km/h | |||
04:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Norte 13.32 km/h | |||
05:00 | 9.8° | 0.3 l/m2 | Norte 12.24 km/h | |||
06:00 | 10.1° | 0.2 l/m2 | Norte 12.6 km/h | |||
07:00 | 10.1° | 0.3 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
08:00 | 10.2° | 0.2 l/m2 | Noreste 10.08 km/h | |||
09:00 | 10.5° | 0.2 l/m2 | Noreste 11.52 km/h | |||
10:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noreste 11.16 km/h | |||
11:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
12:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
13:00 | 13.8° | 0 l/m2 | Noroeste 17.28 km/h | |||
14:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noroeste 18.36 km/h | |||
15:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noroeste 18 km/h | |||
16:00 | 13.1° | 0 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
17:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Norte 14.4 km/h | |||
18:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Norte 11.88 km/h | |||
19:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noreste 8.28 km/h | |||
20:00 | 11.9° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
21:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
22:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
23:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sureste 2.52 km/h |
El tiempo en Quesada el 23/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h | |||
01:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
02:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
03:00 | 8° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
04:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
05:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
06:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
07:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sureste 13.68 km/h | |||
08:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
09:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h | |||
10:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Sur 13.68 km/h | |||
11:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Sur 14.4 km/h | |||
12:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sur 16.2 km/h | |||
13:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
14:00 | 18.5° | 0 l/m2 | Sur 16.92 km/h | |||
15:00 | 18.8° | 0 l/m2 | Sureste 16.92 km/h | |||
16:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Sureste 17.64 km/h | |||
17:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Sureste 16.56 km/h | |||
18:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sureste 15.84 km/h | |||
19:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sureste 15.48 km/h | |||
20:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sureste 16.92 km/h | |||
21:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Sureste 18.72 km/h | |||
22:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Sureste 18.72 km/h | |||
23:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sureste 18.36 km/h |
El tiempo en Quesada el 24/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Sureste 17.64 km/h | |||
01:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
02:00 | 11° | 0 l/m2 | Sureste 18 km/h | |||
03:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sureste 17.64 km/h | |||
04:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sureste 17.64 km/h | |||
05:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 17.28 km/h | |||
06:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sureste 16.56 km/h | |||
07:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Sureste 16.56 km/h | |||
13:00 | 19.7° | 0 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
19:00 | 16° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h |
El tiempo en Quesada el 25/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Sureste 18.36 km/h | |||
07:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Sureste 16.2 km/h | |||
13:00 | 23° | 0 l/m2 | Suroeste 9 km/h | |||
19:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h |
El tiempo en Quesada el 26/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.2° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h | |||
07:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
13:00 | 18.7° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
19:00 | 13.9° | 0 l/m2 | Este 1.08 km/h |
El tiempo en Quesada el 27/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
07:00 | 11.6° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
13:00 | 19.3° | 0 l/m2 | Norte 4.68 km/h | |||
19:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Suroeste 0.36 km/h |
El tiempo en Quesada el 28/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
07:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
13:00 | 21.6° | 0 l/m2 | Sur 7.2 km/h | |||
19:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h |
El tiempo en Quesada el 29/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
07:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
13:00 | 20.6° | 0 l/m2 | Noroeste 3.96 km/h | |||
19:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h |
El tiempo en Quesada el 30/11/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 12.6° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h | |||
07:00 | 9.7° | 0.5 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
13:00 | 11.2° | 0.6 l/m2 | Norte 12.24 km/h | |||
19:00 | 10.2° | 0.4 l/m2 | Noroeste 8.28 km/h |
El tiempo en Quesada el 01/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 8.2° | l/m2 | Norte 5.4 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Quesada?
Las estimaciones de los grados de temperatura y el viento en km/h en meteosat.es se calcula para cada hora . Los litros por metro cuadrado de lluvias y los iconos del tiempo se establecen al intervalo entre una hora y la posterior.
Es importante saber la clasificación del viento según su intensidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Así como también podemos entender la intensidad de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
Débil | entre 0.1 y 2 mm |
Moderado | entre 2.1 y 15 mm |
Fuerte | entre 15.1 y 30 mm |
Muy fuerte | entre 30.1 y 60 mm |
Torrencial | más de 60.1 mm |
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: