El tiempo en Corpa por Meteosat
Ahora en Corpa - Friday, 03:00

7.4°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 12.96 km/h
Humedad: 73.3%
Viento: 12.96 km/h
Humedad: 73.3%
Resumen del tiempo para hoy
17.9°
7°
Humedad Máx.
78.5%
78.5%
Viento Máx.
16.56 km/h
16.56 km/h
Sin precipitaciones
Cambios en el día
10:00h
+5°
13.1°Despejado
| El tiempo en Corpa hoy 09/10/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.32 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.56 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| El tiempo en Corpa mañana 10/10/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.8 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.12 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| El tiempo en Corpa el 11/10/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| El tiempo en Corpa el 12/10/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| El tiempo en Corpa el 13/10/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| El tiempo en Corpa el 14/10/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| El tiempo en Corpa el 15/10/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| El tiempo en Corpa el 16/10/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| El tiempo en Corpa el 17/10/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| El tiempo en Corpa el 18/10/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 12:00 | 22° | l/m2 | 3.24 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Corpa?
Las previsiones mostradas del viento y la temperatura se calcula para cada hora indicada. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y los iconos del tiempo se definen al intervalo entre una hora y la posterior.
Es de importancia saber cómo se cataloga el viento por su intensidad:

Así como también podemos saber la clasificación de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:





