El tiempo en La Hiruela por Meteosat
Ahora en La Hiruela - viernes, 11:00
16.1°Nublado
Sin precipitaciones
Viento: 10.8 km/h
Humedad: 55.4%
Viento: 10.8 km/h
Humedad: 55.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
20.8°
20.8°
Temp. Mín.
16°
16°
Humedad Máx.
77.7%
77.7%
Viento Máx.
12.24 km/h
12.24 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en La Hiruela hoy 11/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Suroeste 10.8 km/h | |||
12:00 | 17.8° | 0 l/m2 | Suroeste 11.88 km/h | |||
13:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Suroeste 9.36 km/h | |||
14:00 | 19.2° | 0 l/m2 | Suroeste 10.08 km/h | |||
15:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Oeste 10.44 km/h | |||
16:00 | 20° | 0 l/m2 | Suroeste 8.64 km/h | |||
17:00 | 20.8° | 0 l/m2 | Oeste 9.36 km/h | |||
18:00 | 20° | 0 l/m2 | Oeste 12.24 km/h | |||
19:00 | 18.2° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
20:00 | 17.3° | 0 l/m2 | Sur 4.32 km/h | |||
21:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
22:00 | 16° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
23:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h |
El tiempo en La Hiruela mañana 12/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
01:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
02:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
03:00 | 16° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h | |||
04:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
05:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Sur 10.08 km/h | |||
06:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
07:00 | 15.2° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
08:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
09:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
10:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
11:00 | 20.1° | 0 l/m2 | Suroeste 11.16 km/h | |||
12:00 | 21.8° | 0 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
13:00 | 22.2° | 0.1 l/m2 | Suroeste 20.16 km/h | |||
14:00 | 22.1° | 0 l/m2 | Suroeste 18 km/h | |||
15:00 | 21.5° | 0 l/m2 | Oeste 18 km/h | |||
16:00 | 20.3° | 0 l/m2 | Oeste 14.4 km/h | |||
17:00 | 20° | 0 l/m2 | Oeste 7.2 km/h | |||
18:00 | 20.2° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h | |||
19:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
20:00 | 17.6° | 0 l/m2 | Noreste 6.84 km/h | |||
21:00 | 16° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
22:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
23:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h |
El tiempo en La Hiruela el 13/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
01:00 | 14.3° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
02:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
03:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
04:00 | 13.5° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h | |||
05:00 | 14.5° | 0.4 l/m2 | Este 9.72 km/h | |||
06:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
07:00 | 15.1° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
08:00 | 13.7° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
09:00 | 14° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
10:00 | 17.7° | 0 l/m2 | Este 12.24 km/h | |||
11:00 | 19.4° | 0 l/m2 | Sureste 14.76 km/h | |||
12:00 | 20.8° | 0 l/m2 | Sureste 14.4 km/h | |||
13:00 | 22.2° | 0 l/m2 | Este 16.2 km/h | |||
14:00 | 23.3° | 0 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
15:00 | 23.2° | 0 l/m2 | Noroeste 13.32 km/h | |||
16:00 | 23.4° | 0 l/m2 | Noroeste 12.24 km/h | |||
17:00 | 23.4° | 0.1 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h | |||
18:00 | 22.5° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
19:00 | 20.8° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
20:00 | 18.7° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
21:00 | 17.5° | 0 l/m2 | Noreste 6.48 km/h | |||
22:00 | 16.2° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
23:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h |
El tiempo en La Hiruela el 14/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15.9° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
01:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
02:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
08:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Este 7.92 km/h | |||
14:00 | 26.4° | 0 l/m2 | Sur 3.24 km/h | |||
20:00 | 21.8° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h |
El tiempo en La Hiruela el 15/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 17.2° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
08:00 | 15.2° | 2.1 l/m2 | Sureste 3.6 km/h | |||
14:00 | 17.8° | 6.9 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
20:00 | 15° | 0 l/m2 | Sureste 1.08 km/h |
El tiempo en La Hiruela el 16/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 13.3° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
08:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Sur 7.56 km/h | |||
14:00 | 20.8° | 2.5 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
20:00 | 15.3° | 0.1 l/m2 | Sur 5.4 km/h |
El tiempo en La Hiruela el 17/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Sureste 17.64 km/h | |||
08:00 | 15.5° | 0 l/m2 | Suroeste 13.68 km/h | |||
14:00 | 19.9° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
20:00 | 15.7° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h |
El tiempo en La Hiruela el 18/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15.1° | 3.9 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
08:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
14:00 | 22.2° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
20:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h |
El tiempo en La Hiruela el 19/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 14.7° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
08:00 | 16° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
14:00 | 25.2° | 0.9 l/m2 | Oeste 5.76 km/h | |||
20:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Oeste 3.6 km/h |
El tiempo en La Hiruela el 20/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
08:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
14:00 | 25.5° | l/m2 | Sureste 19.08 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en La Hiruela?
La observación de la temperatura y viento en la web de meteosat se aplican para el momento señalado. Las precipitaciones en litros por metro cuadrado y los iconos del tiempo se aplican al espacio entre la hora actual y la siguiente.
Es importante entender cómo se cataloga el viento por su intensidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos saber la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: