El tiempo en Leganés por Meteosat
Ahora en Leganés - Tuesday, 03:00

4.4°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 6.84 km/h
Humedad: 85.1%
Viento: 6.84 km/h
Humedad: 85.1%
Resumen del tiempo para hoy
13.7°
2.8°
Humedad Máx.
93.5%
93.5%
Viento Máx.
27.72 km/h
27.72 km/h
Precipitaciones máx.
0.8 l/m2
0.8 l/m2
Cambios en el día
12:00h
+5°
11°Parcialmente nublado
19:00h
0.3 l/m2
9.7°Lluvioso
| El tiempo en Leganés hoy 13/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.56 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 14.4 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 12.96 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 11.88 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.28 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 24.48 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 27.72 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 19.8 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 16.2 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 17.64 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 9.36 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0.8 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| El tiempo en Leganés mañana 14/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 10.08 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0.6 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.2 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.44 km/h | ||
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| El tiempo en Leganés el 15/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 1.8 km/h | ||
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.88 km/h | ||
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.6 km/h | ||
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 10.44 km/h | ||
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 13.68 km/h | ||
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 15.48 km/h | ||
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 2.7 l/m2 | 14.04 km/h | ||
| El tiempo en Leganés el 16/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 9.72 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 12.24 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 11.16 km/h | ||
| El tiempo en Leganés el 17/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 1.08 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.16 km/h | ||
| El tiempo en Leganés el 18/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.32 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 4.68 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 2.52 km/h | ||
| El tiempo en Leganés el 19/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 8.28 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.96 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.4 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 7.92 km/h | ||
| El tiempo en Leganés el 20/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 3.24 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.76 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| El tiempo en Leganés el 21/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0.9 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 5.04 km/h | ||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.84 km/h | ||
| El tiempo en Leganés el 22/01/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 l/m2 | 6.48 km/h | ||
| 12:00 | 7.9° | l/m2 | 4.32 km/h | |||
¿Cómo interpretar el tiempo en Leganés?
El pronóstico de los grados de temperatura y el viento en meteosat se define para la hora mostrada. Las precipitaciones y los símbolos se aplican al intervalo entre horas.
Es importante que conozcas cómo se clasifica el viento según su intensidad:

Además podemos saber la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):

Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar:








