El tiempo en Somosierra por Meteosat
Ahora en Somosierra - domingo, 21:00
14.9°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 9.36 km/h
Humedad: 28.3%
Viento: 9.36 km/h
Humedad: 28.3%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
14.9°
14.9°
Temp. Mín.
9.9°
9.9°
Humedad Máx.
49.9%
49.9%
Viento Máx.
9.36 km/h
9.36 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Somosierra hoy 15/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
22:00 | 12.4° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
23:00 | 10.8° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h |
El tiempo en Somosierra mañana 16/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
01:00 | 11° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
02:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Norte 7.2 km/h | |||
03:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Norte 6.84 km/h | |||
04:00 | 11.2° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
05:00 | 10.1° | 0 l/m2 | Norte 7.92 km/h | |||
06:00 | 12.1° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
07:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
08:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
09:00 | 11.7° | 0 l/m2 | Norte 8.64 km/h | |||
10:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
11:00 | 17.4° | 0 l/m2 | Norte 10.8 km/h | |||
12:00 | 19.1° | 0 l/m2 | Norte 12.96 km/h | |||
13:00 | 20.7° | 0 l/m2 | Norte 14.76 km/h | |||
14:00 | 21.6° | 0 l/m2 | Norte 16.2 km/h | |||
15:00 | 22.1° | 0 l/m2 | Norte 16.92 km/h | |||
16:00 | 22.1° | 0 l/m2 | Norte 17.64 km/h | |||
17:00 | 21.9° | 0 l/m2 | Norte 18 km/h | |||
18:00 | 21.4° | 0 l/m2 | Norte 19.44 km/h | |||
19:00 | 19.7° | 0 l/m2 | Norte 20.52 km/h | |||
20:00 | 17° | 0 l/m2 | Norte 17.28 km/h | |||
21:00 | 14.5° | 0 l/m2 | Norte 15.48 km/h | |||
22:00 | 12.7° | 0 l/m2 | Norte 12.96 km/h | |||
23:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Noroeste 10.08 km/h |
El tiempo en Somosierra el 17/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
01:00 | 9° | 0 l/m2 | Noroeste 8.64 km/h | |||
02:00 | 8.2° | 0 l/m2 | Noroeste 7.92 km/h | |||
03:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Norte 8.28 km/h | |||
04:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Norte 9 km/h | |||
05:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
06:00 | 6.7° | 0 l/m2 | Norte 9.36 km/h | |||
07:00 | 5.5° | 0 l/m2 | Norte 10.08 km/h | |||
08:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Norte 9.72 km/h | |||
09:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noreste 12.96 km/h | |||
10:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Noreste 13.68 km/h | |||
11:00 | 13.6° | 0 l/m2 | Noreste 15.84 km/h | |||
12:00 | 15.3° | 0 l/m2 | Noreste 16.56 km/h | |||
13:00 | 16.7° | 0 l/m2 | Este 15.84 km/h | |||
14:00 | 17.9° | 0 l/m2 | Este 14.76 km/h | |||
15:00 | 18.9° | 0 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
16:00 | 19.4° | 0 l/m2 | Este 13.68 km/h | |||
17:00 | 19.6° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
18:00 | 19.5° | 0 l/m2 | Sureste 12.24 km/h | |||
19:00 | 18.6° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
20:00 | 16.4° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
21:00 | 16.1° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
22:00 | 14.2° | 0 l/m2 | Noreste 13.32 km/h | |||
23:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Este 10.08 km/h |
El tiempo en Somosierra el 18/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
01:00 | 8.9° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
02:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
03:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
04:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
05:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Sureste 13.32 km/h | |||
06:00 | 10.2° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
07:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
08:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
09:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Sureste 12.6 km/h | |||
10:00 | 12° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
11:00 | 12.9° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
12:00 | 14.9° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
13:00 | 16.9° | 0 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
14:00 | 18.3° | 0.2 l/m2 | Sur 11.52 km/h | |||
20:00 | 16.3° | 0 l/m2 | Sur 9.72 km/h |
El tiempo en Somosierra el 19/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
08:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
14:00 | 17.2° | 0.4 l/m2 | Sur 10.8 km/h | |||
20:00 | 14.8° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h |
El tiempo en Somosierra el 20/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 11° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h | |||
08:00 | 8.4° | 0.2 l/m2 | Sureste 5.04 km/h | |||
14:00 | 15.7° | 0.7 l/m2 | Sur 14.04 km/h | |||
20:00 | 15.6° | 0 l/m2 | Sur 8.28 km/h |
El tiempo en Somosierra el 21/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 11.3° | 0.3 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
08:00 | 11.4° | 1.6 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
14:00 | 13.6° | 0.8 l/m2 | Sur 15.12 km/h | |||
20:00 | 14.5° | 0.1 l/m2 | Sur 12.24 km/h |
El tiempo en Somosierra el 22/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 11° | 0.1 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
08:00 | 10.8° | 1.7 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
14:00 | 14.5° | 2 l/m2 | Suroeste 5.04 km/h | |||
20:00 | 14.6° | 0 l/m2 | Noreste 0.72 km/h |
El tiempo en Somosierra el 23/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 9.3° | 0 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
08:00 | 6.2° | 1.3 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
14:00 | 12.4° | 0.2 l/m2 | Noroeste 16.2 km/h | |||
20:00 | 9° | 0 l/m2 | Noroeste 10.44 km/h |
El tiempo en Somosierra el 24/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 5.4° | 0.2 l/m2 | Noroeste 6.84 km/h | |||
08:00 | 5.5° | 0.6 l/m2 | Noroeste 13.68 km/h | |||
14:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Noroeste 22.32 km/h | |||
20:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Norte 12.96 km/h |
El tiempo en Somosierra el 25/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 6.4° | l/m2 | Norte 8.64 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Somosierra?
El pronóstico indicado del viento en km/h y los grados de temperatura en la web de meteosat se aplican para el momento mostrado. Los litros por metro cuadrado de lluvias y la simbología se definen al intervalo entre una hora y la posterior.
Es fundamental saber cómo se cataloga el viento según su fuerza:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos conocer la fuerza de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: