El tiempo en Buberos por Meteosat
Ahora en Buberos - jueves, 12:00
7.8°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 5.76 km/h
Humedad: 83.4%
Viento: 5.76 km/h
Humedad: 83.4%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
10.9°
10.9°
Temp. Mín.
2.9°
2.9°
Humedad Máx.
99.7%
99.7%
Viento Máx.
9.36 km/h
9.36 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Buberos hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
13:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
14:00 | 10.6° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
15:00 | 10.9° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
16:00 | 10.3° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
17:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
18:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
19:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
20:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
21:00 | 2.9° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
22:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
23:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h |
El tiempo en Buberos mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
01:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sureste 10.08 km/h | |||
02:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
03:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
04:00 | 4° | 0 l/m2 | Este 3.6 km/h | |||
05:00 | 4° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
06:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
07:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
08:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
09:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
10:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
11:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
12:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
13:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sur 6.48 km/h | |||
14:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
15:00 | 9.5° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
16:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Este 8.64 km/h | |||
17:00 | 7.8° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
18:00 | 4.3° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
19:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Este 7.2 km/h | |||
20:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
21:00 | 1.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
22:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
23:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h |
El tiempo en Buberos el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.3° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
01:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
02:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Noroeste 2.16 km/h | |||
03:00 | -2° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
04:00 | -2.1° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
05:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
06:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Noroeste 3.24 km/h | |||
07:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
08:00 | -2.1° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
09:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Norte 5.04 km/h | |||
10:00 | 1° | 0 l/m2 | Norte 7.56 km/h | |||
11:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Norte 5.4 km/h | |||
12:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
13:00 | 8° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
14:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
15:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
16:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
17:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
18:00 | 5.2° | 0 l/m2 | Norte 1.08 km/h | |||
19:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h | |||
20:00 | 2° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
21:00 | 1° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
22:00 | 0.3° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
23:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h |
El tiempo en Buberos el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
01:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
07:00 | -2.5° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h | |||
13:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
19:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Sureste 3.6 km/h |
El tiempo en Buberos el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.8° | 0 l/m2 | Noreste 1.44 km/h | |||
07:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Norte 0.72 km/h | |||
13:00 | 7.5° | 0 l/m2 | Noroeste 1.8 km/h | |||
19:00 | 2.1° | 0 l/m2 | Este 1.8 km/h |
El tiempo en Buberos el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Norte 1.44 km/h | |||
07:00 | -2.5° | 0 l/m2 | Norte 0.36 km/h | |||
13:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
19:00 | 1.4° | 0 l/m2 | Sur 2.16 km/h |
El tiempo en Buberos el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h | |||
07:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Suroeste 7.2 km/h | |||
13:00 | 6.6° | 0 l/m2 | Suroeste 14.76 km/h | |||
19:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Suroeste 15.48 km/h |
El tiempo en Buberos el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 1° | 0 l/m2 | Suroeste 19.08 km/h | |||
07:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Suroeste 24.48 km/h | |||
13:00 | 5.5° | 1 l/m2 | Suroeste 31.32 km/h | |||
19:00 | 5.7° | 2.7 l/m2 | Suroeste 27.72 km/h |
El tiempo en Buberos el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7° | 6.9 l/m2 | Suroeste 46.08 km/h | |||
07:00 | 6.6° | 2.1 l/m2 | Oeste 24.48 km/h | |||
13:00 | 6° | 0.1 l/m2 | Noroeste 15.84 km/h | |||
19:00 | 1.5° | 0 l/m2 | Norte 18 km/h |
El tiempo en Buberos el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.6° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
07:00 | -4.1° | 0 l/m2 | Noroeste 5.76 km/h | |||
13:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Norte 13.68 km/h | |||
19:00 | -1.7° | 0 l/m2 | Norte 11.88 km/h |
El tiempo en Buberos el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -4.5° | l/m2 | Norte 7.2 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Buberos?
Las previsiones de la temperatura y la velocidad del viento en km/h en meteosat.es se define para cada hora indicada. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y símbolos se definen al intervalo entre una hora y la siguiente.
Es fundamental entender la clasificación del viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Así como también podemos entender la clasificación de la lluvia por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: