El tiempo en Fresno de Caracena por Meteosat
Ahora en Fresno de Caracena - jueves, 12:00
7.6°Despejado
Sin precipitaciones
Viento: 6.12 km/h
Humedad: 65.5%
Viento: 6.12 km/h
Humedad: 65.5%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
12.3°
12.3°
Temp. Mín.
3°
3°
Humedad Máx.
97%
97%
Viento Máx.
17.28 km/h
17.28 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Fresno de Caracena hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
13:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
14:00 | 11.5° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
15:00 | 12.2° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
16:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
17:00 | 10.5° | 0 l/m2 | Este 4.68 km/h | |||
18:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
19:00 | 5.7° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
20:00 | 4.5° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
21:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Este 12.6 km/h | |||
22:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Este 13.68 km/h | |||
23:00 | 3° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h |
El tiempo en Fresno de Caracena mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Este 17.28 km/h | |||
01:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Este 18.36 km/h | |||
02:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Este 18.72 km/h | |||
03:00 | 4° | 0 l/m2 | Este 18 km/h | |||
04:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Este 16.92 km/h | |||
05:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Este 15.12 km/h | |||
06:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
07:00 | 3° | 0 l/m2 | Este 13.68 km/h | |||
08:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Este 14.4 km/h | |||
09:00 | 3° | 0 l/m2 | Este 16.2 km/h | |||
10:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Este 16.92 km/h | |||
11:00 | 5.9° | 0 l/m2 | Este 17.28 km/h | |||
12:00 | 9° | 0 l/m2 | Este 15.48 km/h | |||
13:00 | 11.3° | 0 l/m2 | Este 16.2 km/h | |||
14:00 | 12.5° | 0 l/m2 | Este 15.84 km/h | |||
15:00 | 12.8° | 0 l/m2 | Este 15.84 km/h | |||
16:00 | 12.3° | 0 l/m2 | Este 15.84 km/h | |||
17:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Este 14.76 km/h | |||
18:00 | 7.6° | 0 l/m2 | Este 15.12 km/h | |||
19:00 | 5.6° | 0 l/m2 | Sureste 14.04 km/h | |||
20:00 | 4° | 0 l/m2 | Sureste 12.96 km/h | |||
21:00 | 2.7° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
22:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Sureste 11.88 km/h | |||
23:00 | 1.2° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h |
El tiempo en Fresno de Caracena el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.5° | 0 l/m2 | Sureste 11.52 km/h | |||
01:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Sureste 10.8 km/h | |||
02:00 | -1° | 0 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
03:00 | -1.4° | 0 l/m2 | Sureste 9.72 km/h | |||
04:00 | -2° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
05:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Sureste 8.28 km/h | |||
06:00 | -2.1° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
07:00 | -1.9° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
08:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h | |||
09:00 | -0.5° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
10:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
11:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
12:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Noreste 3.6 km/h | |||
13:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
14:00 | 9.9° | 0 l/m2 | Norte 5.76 km/h | |||
15:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
16:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Norte 6.12 km/h | |||
17:00 | 9.1° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
18:00 | 6.2° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
19:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
20:00 | 3.3° | 0 l/m2 | Suroeste 2.88 km/h | |||
21:00 | 2.6° | 0 l/m2 | Suroeste 2.16 km/h | |||
22:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Sur 1.08 km/h | |||
23:00 | 1.6° | 0 l/m2 | Sureste 1.8 km/h |
El tiempo en Fresno de Caracena el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Este 2.52 km/h | |||
01:00 | 0° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h | |||
07:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
13:00 | 8.6° | 0 l/m2 | Este 8.64 km/h | |||
19:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Sureste 8.64 km/h |
El tiempo en Fresno de Caracena el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.6° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
07:00 | -3.5° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
13:00 | 8.4° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
19:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Suroeste 1.8 km/h |
El tiempo en Fresno de Caracena el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -3.1° | 0 l/m2 | Sur 1.8 km/h | |||
07:00 | -2.6° | 0 l/m2 | Sur 0.36 km/h | |||
13:00 | 7.3° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
19:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Suroeste 3.96 km/h |
El tiempo en Fresno de Caracena el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -3.1° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
07:00 | -2.7° | 0 l/m2 | Suroeste 1.44 km/h | |||
13:00 | 6.5° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
19:00 | 1.8° | 0 l/m2 | Sur 12.24 km/h |
El tiempo en Fresno de Caracena el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Sur 18 km/h | |||
07:00 | 2.4° | 0 l/m2 | Sur 14.76 km/h | |||
13:00 | 7.2° | 1.6 l/m2 | Sur 18.36 km/h | |||
19:00 | 6.1° | 3.5 l/m2 | Sur 22.32 km/h |
El tiempo en Fresno de Caracena el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 7.5° | 12.1 l/m2 | Suroeste 28.08 km/h | |||
07:00 | 5.9° | 1.9 l/m2 | Oeste 20.88 km/h | |||
13:00 | 5° | 0.1 l/m2 | Noroeste 19.44 km/h | |||
19:00 | 2.2° | 0 l/m2 | Noroeste 11.52 km/h |
El tiempo en Fresno de Caracena el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.9° | 0 l/m2 | Oeste 12.6 km/h | |||
07:00 | -3.7° | 0 l/m2 | Oeste 9.72 km/h | |||
13:00 | 1.9° | 0 l/m2 | Noroeste 11.16 km/h | |||
19:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Noroeste 7.2 km/h |
El tiempo en Fresno de Caracena el 05/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -4.7° | l/m2 | Suroeste 2.52 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Fresno de Caracena?
La previsión indicada de la temperatura y la velocidad del viento en kilómetros por hora en meteosat se establece para el momento indicado. Las lluvias en litros por metro cuadrado y los iconos del tiempo se calculan al espacio entre horas.
Es importante que conozcas la clasificación del viento por su velocidad:
- Calma: 1 km/h
- Ventolina: 1 a 5 km/h
- Brisa suave: 6 a 11 km/h
- Brisa leve: 12 a 19 km/h
- Brisa moderada: 20 a 28 km/h
- Viento refrescante: 29 a 38 km/h
- Viento fuerte: 39 a 49 km/h
- Viento muy fuerte: 50 a 61 km/h
- Temporal: 62 a 74 km/h
- Temporal fuerte: 75 a 88 km/h
- Temporal muy fuerte: 89 a 102 km/h
- Tempestad: 103 a 117 km/h
- Huracán: 118 km/h o más
Además podemos saber la intensidad de las precipitaciones por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
- Débil: entre 0.1 y 2 mm
- Moderado: entre 2.1 y 15 mm
- Fuerte: entre 15.1 y 30 mm
- Muy fuerte: entre 30.1 y 60 mm
- Torrencial: más de 60.1 mm
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: