El tiempo en Tejado por Meteosat
Ahora en Tejado - jueves, 12:00
6.4°Neblina
Sin precipitaciones
Viento: 3.24 km/h
Humedad: 91.1%
Viento: 3.24 km/h
Humedad: 91.1%
Resumen del tiempo para hoy
Temp. Máx.
11.1°
11.1°
Temp. Mín.
2.3°
2.3°
Humedad Máx.
99.9%
99.9%
Viento Máx.
10.44 km/h
10.44 km/h
Sin precipitaciones
El tiempo en Tejado hoy 26/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Este 3.24 km/h | |||
13:00 | 8.7° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
14:00 | 10.4° | 0 l/m2 | Sureste 5.76 km/h | |||
15:00 | 11.1° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
16:00 | 10.7° | 0 l/m2 | Sureste 9.36 km/h | |||
17:00 | 8.8° | 0 l/m2 | Sureste 7.92 km/h | |||
18:00 | 5° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h | |||
19:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sureste 7.2 km/h | |||
20:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.84 km/h | |||
21:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
22:00 | 3.1° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
23:00 | 3.4° | 0 l/m2 | Este 8.28 km/h |
El tiempo en Tejado mañana 27/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.2° | 0 l/m2 | Este 10.44 km/h | |||
01:00 | 3.5° | 0 l/m2 | Este 10.8 km/h | |||
02:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Sureste 9 km/h | |||
03:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h | |||
04:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noreste 4.32 km/h | |||
05:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Noreste 3.96 km/h | |||
06:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Noreste 4.68 km/h | |||
07:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
08:00 | 3.7° | 0 l/m2 | Este 6.84 km/h | |||
09:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
10:00 | 3.9° | 0 l/m2 | Noreste 5.04 km/h | |||
11:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Este 6.12 km/h | |||
12:00 | 5.1° | 0 l/m2 | Sureste 6.12 km/h | |||
13:00 | 6.8° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h | |||
14:00 | 8.5° | 0 l/m2 | Este 4.32 km/h | |||
15:00 | 9.4° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
16:00 | 9.6° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
17:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Este 5.04 km/h | |||
18:00 | 4.6° | 0 l/m2 | Este 5.4 km/h | |||
19:00 | 2.8° | 0 l/m2 | Este 6.48 km/h | |||
20:00 | 1.7° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
21:00 | 1° | 0 l/m2 | Sureste 4.32 km/h | |||
22:00 | 0.6° | 0 l/m2 | Sureste 3.24 km/h | |||
23:00 | -0.1° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h |
El tiempo en Tejado el 28/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1.1° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
01:00 | -1.8° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
02:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
03:00 | -2.4° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
04:00 | -2.4° | 0 l/m2 | Norte 2.88 km/h | |||
05:00 | -2.5° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
06:00 | -2.3° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
07:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Norte 3.24 km/h | |||
08:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Norte 3.6 km/h | |||
09:00 | -2° | 0 l/m2 | Norte 3.96 km/h | |||
10:00 | 0.4° | 0 l/m2 | Norte 6.48 km/h | |||
11:00 | 3.8° | 0 l/m2 | Norte 4.32 km/h | |||
12:00 | 6.3° | 0 l/m2 | Noroeste 2.52 km/h | |||
13:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Oeste 1.8 km/h | |||
14:00 | 9.2° | 0 l/m2 | Oeste 2.16 km/h | |||
15:00 | 9.8° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
16:00 | 9.7° | 0 l/m2 | Este 2.16 km/h | |||
17:00 | 7.7° | 0 l/m2 | Este 2.16 km/h | |||
18:00 | 5° | 0 l/m2 | Este 1.44 km/h | |||
19:00 | 3.6° | 0 l/m2 | Noreste 1.08 km/h | |||
20:00 | 2.3° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
21:00 | 0.7° | 0 l/m2 | Noreste 2.88 km/h | |||
22:00 | -0.2° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h | |||
23:00 | -0.6° | 0 l/m2 | Norte 2.52 km/h |
El tiempo en Tejado el 29/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Noroeste 3.6 km/h | |||
01:00 | -1° | 0 l/m2 | Noroeste 5.04 km/h | |||
07:00 | -1.7° | 0 l/m2 | Norte 1.8 km/h | |||
13:00 | 7.9° | 0 l/m2 | Este 3.96 km/h | |||
19:00 | 2° | 0 l/m2 | Este 2.88 km/h |
El tiempo en Tejado el 30/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.8° | 0 l/m2 | Noreste 3.24 km/h | |||
07:00 | -2.9° | 0 l/m2 | Norte 1.44 km/h | |||
13:00 | 7.1° | 0 l/m2 | Sureste 0.36 km/h | |||
19:00 | 1.3° | 0 l/m2 | Sureste 2.88 km/h |
El tiempo en Tejado el 31/12/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -2.6° | 0 l/m2 | Norte 2.16 km/h | |||
07:00 | -2° | 0 l/m2 | Norte 0.72 km/h | |||
13:00 | 6.9° | 0 l/m2 | Este 1.8 km/h | |||
19:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Este 5.76 km/h |
El tiempo en Tejado el 01/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.9° | 0 l/m2 | Noreste 2.16 km/h | |||
07:00 | -2.1° | 0 l/m2 | Noreste 2.52 km/h | |||
13:00 | 6.4° | 0 l/m2 | Sureste 3.96 km/h | |||
19:00 | 0.9° | 0 l/m2 | Sureste 6.48 km/h |
El tiempo en Tejado el 02/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -0.7° | 0 l/m2 | Este 0.72 km/h | |||
07:00 | -2.5° | 0 l/m2 | Noroeste 2.88 km/h | |||
13:00 | 4.4° | 0 l/m2 | Oeste 1.8 km/h | |||
19:00 | 1° | 0 l/m2 | Sureste 4.68 km/h |
El tiempo en Tejado el 03/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | -1.2° | 0 l/m2 | Sureste 5.4 km/h | |||
07:00 | -2.2° | 0 l/m2 | Sureste 0.72 km/h | |||
13:00 | 5.4° | 0 l/m2 | Sur 10.44 km/h | |||
19:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Sureste 7.56 km/h |
El tiempo en Tejado el 04/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 0.8° | 0 l/m2 | Sureste 11.16 km/h | |||
07:00 | 1.6° | 0.1 l/m2 | Sureste 10.44 km/h | |||
13:00 | 5.1° | l/m2 | Sur 22.32 km/h |
¿Cómo interpretar el tiempo en Tejado?
El dato mostrado de la temperatura y el viento en kilómetros por hora se establece para el momento indicado. Los litros por metro cuadrado de precipitaciones y el tiempo se aplican al intervalo entre una hora y la posterior.
Es de importancia que conozcas la clasificación del viento según su velocidad:
Calma | 1 km/h |
Ventolina | 1 a 5 km/h |
Brisa suave | 6 a 11 km/h |
Brisa leve | 12 a 19 km/h |
Brisa moderada | 20 a 28 km/h |
Viento refrescante | 29 a 38 km/h |
Viento fuerte | 39 a 49 km/h |
Viento muy fuerte | 50 a 61 km/h |
Temporal | 62 a 74 km/h |
Temporal fuerte | 75 a 88 km/h |
Temporal muy fuerte | 89 a 102 km/h |
Tempestad | 103 a 117 km/h |
Huracán | 118 km/h o más |
Además podemos conocer la intensidad de las lluvias por su acumulación en una hora (un mm de altura de agua equivale a un l/m2):
Accede a todas las localidades de la provincia a continuación:
Tambíen te puede interesar: